Taşınabilir su kalitesi çok parametreli ve sindirici ve elektrokimya birleşik analiz cihazı LH-C700
LH-C700, Lianhua'nın kendi geliştirdiği LHOS işletim sistemini kullanmaktadır. Cihaz güçlü algılama fonksiyonlarına sahip olup, pH/değerlendirilen oksijen/iletişim/ORP/tuzluluk/karbulanıklık/COD/amonyak azot/toplam fosfor/toplam azot/ağır metaller/besin maddeleri vb. parametreleri destekler. Entegre iki sıcaklık bölgesi sindirim ve renk ölçümü tasarımı benimsenmiştir, çift çaplı döner boru renk ölçümü işlevini korur ve fotoğraf çekme ve video kaydetme yeteneğiyle yerinde yasal uygulama imkanı sunar. Bu, açık hava koşullarında kapsamlı yasal denetim için güçlü bir yardımcıdır.
- Genel Bakış
- Teknik Parametreler
- Tüm parametreler
- Sorgu
- İlgili Ürünler
Özellikler
1) Elektrot yöntemi + spektrofotometri: temel olarak tüm dış ortam su kalitesi test ihtiyaçlarını kaplar, kullanımı kolay ve endişe yoktur;
2) 360° döner kolorimetri: döner kolorimetri için 25mm ve 16mm kolorimetrik tüpleri destekler ve kolorimetri için 10-30mm küvetleri destekler;
3) 720P yüksek tanımlı kamera: yerinde fotoğraf çekimi veya video kaydı, alan test bilgilerini kaydeder;
4) 12-luk iki sıcaklık bölgesi sindirim: iki sıcaklık bölgesi bağımsız olarak kontrol edilir, çoklu indeks ve toplu proje testlerine uygun dur.
5) Dışarıda test yaparken pil ömrü konusunda endişe yok: 19.2Ah yüksek kapasiteli lithium pil ile donatılmış, kapsamlı çalışma koşulları altında maksimum 8 saatlik pil ömrü;
6) Standart eğri formülasyonu ve kalibrasyon: katsayı eğrileri ve örnek eğrilerinin özel kalibrasyonunu destekliyor;
7) LHOS işletim sistemi: Android tabanlı özelleştirilmiş, arayüz basit ve kullanımı kolay, veri analizi güçlü;
8) Dijital elektrotlar doğrudan ve kararlı: sinyal aktarımı ve işleme verimliliği daha hızlı, güçlü anti-eme ve doğru ölçüm değerleri.
Teknik Parametreler
| Enstrüman adı | Taşınabilir çok parametreli su kalitesi analizörü | ||
| Alet modeli | LH-C700 | ||
| Ölçüm Aralığı | Fotometrik yöntem | COD: (0-15000)mg /L ; | |
| NH3/NH4 :(0-200)mg/L; | |||
| Tp :(0-100)mg/L; | |||
| TN :(0-150)mg/L ;Diğerleri...... | |||
| Elektrot yöntemi | pH:(0-14)pH ; | ||
| DO :(0-20)mg/L veya 0-200)%Oksijen Dolumu | |||
| Iletkenlik :(0.01-100)mS/cm ; | |||
| ORP:(-999~999)mV ; | |||
| Bulanıklık :(0-1000)NTU ; | |||
| Tds :(5-50000)mg/L ; | |||
| Tuzluluk :0.01-35ppt (‰) | |||
| Doğruluk | Fotometri | ≤±5%;Diğerleri :≤±10% | |
| Elektrot yöntemi | pH:±0.02pH ;Çözünmüş oksijen :±1%;Iletkenlik :±1%;ORP:±20mV ;Bulanıklık :±5% veya 0,3NTU ;TDS: ±1%;Tuzluluk :±1% | ||
| Çözünürlük | Fotometri Elektrot yöntemi |
0.001Abs pH:0.01 ;Çözünmüş oksijen :0.01;ORP:0.01 ;Bulanıklık :0.1NTU ;Iletkenlik :0.1μS/cm veya 0.01mS/cm ;Tds :0.01mg/L ;Tuzluluk :0.01ppt (‰) |
|
| Eğilme sayısı | 665 | Tekrarlanabilirlik | ≤±3% |
| Renk ölçüm yöntemi | 16mm/25mm vilas & 10mm/30mm cam hücre | Tepki Süresi | PH, ORP, bulanıklık: 5 saniye; |
| Çözünmüş oksijen, iletkenlik, TDS, tuzluluk: 10 saniye | |||
| Elektrot kablo uzunluğu | 3/5m ; | Parametreler değiştiriliyor | Otomatik |
| Sıcaklık kontrol aralığı | Oda sıcaklığı -190℃ | Sıcaklık göstergesi hatası | <±2℃ |
| Sıcaklık alanının tekdüzeliği | ≤2℃ | Çöklü | 10 ön tanımlı mod + 5 özel mod |
| Zamanlama aralığı | 1-600 min | Zamanlama doğruluğu | 0.2 sahip /h |
| Görüntüleme | 7 inç; 1024 × 600 dokunmatik ekran | Kamera çözünürlüğü | 1080 × 720 (720P Full HD) |
| Saklama | Hurma :50 milyon kaset/video: 1000 dakika (her video 60 saniye) | Pil kapasitesi | 24V 19.2Ah |
| Şarj Metodu | AC 220V | Yazıcı | Termal hat yazıcısı |
| Ev sahibi ağırlığı | 10,5 kg | Ana birim boyutu | (430×345×188)mm |
| Deney kutusu ağırlığı | 7kg | Deney kutusu boyutu | (479×387×155)mm |
| Elektrot kutusu ağırlığı | 6kg | Elektrot kutusu boyutu | (479×387×155)mm |
| Ortam Sıcaklığı | (5-40)℃ | Çevre nemliği | ≤85%(Yoğuşma yok ) |
| Adlık voltaj | 24V | Enerji israfı | 180W |
Tüm parametreler
| - Hayır, hayır. | Ad | Analiz yöntemi | Ölçüm aralığı( mG /L) |
| 1 | pH | Dijital elektrot yöntemi | 0-14PH |
| 2 | Çözünmüş oksijen | 0-20 | |
| 3 | Iletkenlik | 0.01-100mS/cm | |
| 4 | Orp | -999-999mV | |
| 5 | Tds | (5-50000)mg/L | |
| 6 | Tuzluluk | 0.01-35ppt (‰) | |
| 7 | Bulanıklık | 0-1000NTU | |
| 8 | KÖD | Hızlı özetim spektrofotometri | 0-15000 |
| 9 | Permanganat endeksi | Potasyum permanganat oksidasyonu spektrofotometrik yöntemi | 0.3-5 |
| 10 | Ammoniyak azotü Nessler | Nessler reagensi spektrofotometrik yöntemi | 0-200(bölümleme) |
| 11 | Amonyak azot salisilik asit | Salisilik asit spektrofotometrik yöntemi | 0.02-50 |
| 12 | Toplam fosfor amonyum molibdat | Amonyum molibdat spektrofotometrik yöntemi | 0-12(bölünmüş) |
| 13 | Toplam fosfor vanadyum molibdenum sarı | Vanadyum molibdenyum sarısı spektrofotometrik yöntemi | 2-100 |
| 14 | Toplam nitrojen | Renk değişimi asit spektrofotometrik yöntemi | 0-150 |
| 15 | Uçucu yağ asitleri | Esterifikasyon spektrofotometri | 20-3600 |
| 16 | C hroma | Platin kobalt renk sistemi | 0-500Hazen |
| 17 | Suspendürlü katı maddeler | Doğrudan renk ölçümü yöntemi | 0-1000 |
| 18 | C opper | BCA fotometrik yöntemi | 0.02-50 |
| 19 | Ben ron | Fenantrolin spektrofotometrik yöntemi | 0.01-50 |
| 20 | N nikel | Dimetilgliksimid spektrofotometrik yöntemi | 0.1-40 |
| 21 | Altı değerli krom | Diphenylkarbazid spektrofotometrik yöntemi | 0.01-10 |
| 22 | Toplam krom | Diphenylkarbazid spektrofotometrik yöntemi | 0.01-10 |
| 23 | L başkanlığındaki | Xilenol Orange spektrofotometrik yöntemi | 0.05-50 |
| 24 | Z inc | Zink rejanı spektrofotometrik yöntemi | 0.1-10 |
| 25 | C adyum | Ditiizon spektrofotometrik yöntemi | 0.1-5 |
| 26 | M anganese | Potasyum periodat spektrofotometrik yöntemi | 0.01-50 |
| 27 | Sahip ilver | Kadmium reaktif 2B spektrofotometrik yöntemi | 0.01-8 |
| 28 | A antimon | 5-Br-PADAP spektrofotometrik yöntemi | 0.05-12 |
| 29 | C kobalt | 5-Kloro-2- (Piridilazo) -1,3-Diaminobenzan spektrofotometrik metodu | 0.05-20 |
| 30 | Nitrat nitrojen | Renk değişimi asit spektrofotometrik yöntemi | 0.5-250 |
| 31 | Nitrit nitrojen | Naftalen etilen diaminy hidroklorür spektrofotometrik yöntemi | 0.01-6 |
| 32 | Sahip sülfid | Metilen mavi spektrofotometrik yöntemi | 0.02-20 |
| 33 | Sahip ulfat | Baryum kromat spektrofotometrik yöntemi | 5-2500 |
| 34 | P fosfat | Amonyum molibdat spektrofotometrik yöntemi | 0-25 |
| 35 | F luorür | Fluor rejanı spektrofotometrik yöntemi | 0.01-12 |
| 36 | C yanit | Barbitürik asit fotometrik yöntemi | 0.004-5 |
| 37 | Serbest klor | N. N-dietyl-1,4-fenylenediamin spektrofotometrik yöntemi | 0.1-15 |
| 38 | Toplam klor | N. N-dietyl-1,4-fenylenediamin spektrofotometrik yöntemi | 0.1-15 |
| 39 | C klorin dioksit | DPD spektrofotometrik yöntemi | 0.1-50 |
| 40 | O bölge | Indigo spektrofotometrik metodu | 0.01-1.25 |
| 41 | Sahip silikon dioksit | Silikon molibden mavi spektrofotometrik metodu | 0.05-40 |
| 42 | F ormaldehit | Asetilaseton spektrofotometrik yöntemi | 0.05-50 |
| 43 | A nilin | Naftalen etilen diamin hidroklorür azo spektrofotometrik metodu | 0.03-20 |
| 44 | N itrobenzen | 4-aminoantipirin spektrofotometrik yöntemi | 0.01-25 |
| 45 | Uçucu fenol | Diphenylkarbazid spektrofotometrik yöntemi | 0.01-25 |
| 46 | Anyonik yüzey aktif maddeler | Metilen mavi spektrofotometrik yöntemi | 0.05-20 |
| 47 | Hidrazin (hidrazin) | Spektrofotometrik yöntem | 0.015-10 |
| 48 | Metil hidrazin | Spektrofotometrik yöntem | 0.015-25 |
| 49 | Dimetilhidrazin | Spektrofotometrik yöntem | 0.05-20 |
| 50 | Toplam alkanlik | Spektrofotometrik yöntem | 20-400 |
| 51 | Magnesium sertliği | Spektrofotometrik yöntem | 0.1-80 |
| 52 | Kalsiyum sertliği | Spektrofotometrik yöntem | 0.1-80 |
| 53 | Toplam demir | Spektrofotometrik yöntem | 0.2-100 |
| 54 | Uçucu yağ asitleri | Spektrofotometrik yöntem | 20-3600 |
| 55 | Klorür | Spektrofotometrik yöntem | 0.1-25 |
| 56 | Molibdat | Spektrofotometrik yöntem | 0.6-50 |
| 57 | Alüminyum | Spektrofotometrik yöntem | 0.01-0.5 |
| 58 | Syanürik asit | Spektrofotometrik yöntem | 1.45-50 |
| Ure | Spektrofotometrik yöntem | 0.2-6 | |
| 59 | |||
| 60 | Toplam Titanyum | Spektrofotometrik yöntem | 0.01-5 |
| 61 | Titanyum | Spektrofotometrik yöntem | 0.01-5 |
| 62 | Cıva | Spektrofotometrik yöntem | 0.01-4 |
| 63 | Potasyum | Spektrofotometrik yöntem | 4-12.5 |
| 64 | PH Paketi | Spektrofotometrik yöntem | 6.6-8.6 |
| 65 | Baryum | Spektrofotometrik yöntem | 0.1-2 |
| 66 | Berilyum | Spektrofotometrik yöntem | 2-100ug/L |
| 67 | Bor | Spektrofotometrik yöntem | 0.4-2 |
| 68 | İz demiri | Spektrofotometrik yöntem | 5-200ug/L |
Aklınızda bir şey mi var? Konuşalım.
Elitlerin elitleri, zaman zaman emek harcadılar ve çok büyük şeyler yaşadılar. En azını kullanın.