- Översikt
- Specificatonde
- Förfrågan
- Relaterade produkter
Funktion 
pH 
• Multiparametert vattenkvalitetsmätare är utrustat med en 3,5 tum bakbelyst LCD-skärm• 1 till 5 punkts kalibrering med automatisk igenkänning för USA, NIST och DIN-buffrar• Automatisk elektroddiagnos visar pH-högden och förskjutningen 
Ledningsförmåga/TDS-lägen 
• 1 till 5 punkter kalibrering med automatisk igenkänning av ledningsförmågestandarder 
• Väljbar cellkonstant, referenstemperatur, TDS-faktor, linjär och rent vatten kompensation, havsvatten och praktisk salinitetsmätning läge 
• Automatisk elektroddiagnos visar kalibreringspunkter och kalibreringsfaktorer 
Allmänna egenskaper 
• Automatisk temperaturkompensation säkerställer exakta mätningar över hela området 
• Funktionen Autoläsning känner av och låser mätpunkten 
• Kalibreringsskyldig larm uppmanar användaren att kalibrera mätaren regelbundet 
• Auto-Avstängning sparar batterilivet effektivt 
• Inställningsmenyn gör det möjligt att ställa in antal kalibreringspunkter, upplösning, stabilitetskriterier, temperaturenhet, datum och tid osv. 
• Återställningsfunktionen återställer automatiskt alla inställningar till fabriksinställningarna 
• Utökad minne lagrar eller återkallar upp till 500 datamängder• USB-kommunikationsgränssnitt är enkelt att överföra data till dator 
• Flermotsättning ström (batterier, strömförsörjning och USB-port) säkerställer att använda mätaren slätt. 
Specificaton de
| Modell | Jag... 901P | 
| pH | 
 | 
| Räckvidd | -2.000 till 20.000pH | 
| Upplösning | 0,001, 0,01, 0,1pH, valt | 
| Noggrannhet | ± 0,002pH | 
| Kalibreringspunkter | 1 till 5 poäng | 
| pH Buffer Val | USA, NIST, DIN, 2 anpassade puffar | 
| mv | 
 | 
| Räckvidd | ±1999,9 mV | 
| Upplösning | 0,1, 1 mV, valt | 
| Noggrannhet | ± 0,2 mV | 
| Ledningsförmåga | 
 | 
| Räckvidd | 0,01 till 20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm | 
| Upplösning | 0,001, 0,01, 0,1, 1 | 
| Noggrannhet | ±0,5% F.S. | 
| Kalibreringspunkter | 1 till 5 poäng | 
| Temperaturkoefficient | Linjär (0,0 till 10,0%/°C), rent vatten | 
| Referenstemperatur | 20/25°C | 
| Cells konstant | K=0,1, 1, 10 eller anpassat | 
| Tds | 
 | 
| Räckvidd | 0,00 till 10,00, 100,0, 1000ppm, 10,00, 200,0ppt | 
| Upplösning | 0,01, 0,1, 1 | 
| Noggrannhet | ±1% F.S. | 
| TDS-faktorn | 0,1 till 1,0 (standard 0,5) | 
| Temperatur | 
 | 
| Räckvidd | 0 till 105°C/32 till 221°F | 
| Upplösning | 0,1°C/0,1°F | 
| Noggrannhet | ±0,5°C/±0,9°F | 
| Offset Kalibrering | 1 poäng | 
| Kalibreringsområde | Mätning ±10°C | 
| Allmänna specifikationer | 
 | 
| Temperaturkompensation | 0 till 100°C/32 till 212°F, manuell eller automatisk | 
| Stabilitetskriterier | Låg eller hög | 
| Kalibreringsalarm | 1 till 31 dagar eller av | 
| Auto-stängning | 10, 20 eller 30 minuter efter sista tangenttryck | 
| Minne | Lagrar upp till 500 datamängder | 
| Utgång | Usb kommunikationsgränssnitt | 
| Anslutningsdel | BNC, 6-pinnad nimi-DIN, 3,5mm jackuttag | 
| Display | Anpassad LCD (80×60mm) | 
| Ström | 3×1,5 V AA-batterier eller DC5V-strömadapter | 
| Batteritid | Cirka 150 timmar (stäng backlight) | 
| Dimensioner | 170(L)×85(B)×30(H)mm | 
| Vikt | 300 g | 
Har du något i åtanke? Låt oss prata.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad min.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            