Prenosni višeparametarski testirac kvaliteta vode (kombinuje elektrodnu metodu i spektrofotometrijsku metodu)
Svi testni predmeti su zasnovani na nacionalnom industrijskom standardu, a instrument koristi LIANHUA-ov samostalno razvijen LHOS operativni sistem. Standardi se zasnivaju na COD - "HJ/T399-2007", amonijak - "HJ535-2009", ukupni fosfor - "GB11893-89", i rastvoreni kiseonik - "HJ506-2009". Instrument ima moćnu funkciju detekcije, sa integrisanim dvostrukim temperaturnim blokom, digestija i kolorimetar su spojeni u jedan, zadržava kolorimetrijsku funkciju dvostrukog prečnika rotirajuće cevi, i ima funkciju terenskog sprovođenja zakona uzimajući fotografije i video zapise, čineći ga moćnim asistentom za sveobuhvatno sprovođenje zakona na terenu.
- Pregled
- Video
- Specifikacija
- Upit
- Povezani proizvodi
Uvod o instrumentu
Ovo je prijenosan aparati sa ugrađenom visokokapacitetskom litijumskom baterijom koja podržava detekciju pH-a, rasvetećeg kisika, vodovodnosti, TDS, solnosti, nečistoće, COD-a, amonijaka, ukupnog fosfora, ukupnog azota, održavih tvari, boje, teških metala, organskih soli i drugih indikatora. Sve testiranje se izvršava prema nacionalnim industrijskim standardima, a instrument koristi LIANHUA-ov samorazvijeni LHOS operativni sistem. Instrument ima moćnu funkciju detekcije, sa integrisanim dvostrukim temperaturnim blokom za razlaganje, fotometrom i elektrodama zajedno u jednom; čuva fotometrijsku funkciju dvojne rotirajuće cijevi i ima funkciju terenske zakonske upotrebe uzimanjem fotografija i snimanjem videa, što ga čini moćnim pomoćnikom za kompleksno zakonsko izvršavanje na terenu.
Funkcionalna karakteristika
1. Elektrodnim spektrofotometarskim: uglavnom obuhvata sve potrebe za vanzemaljsko testiranje kvaliteta vode, mnogo praktičnije;
2, 360 ° rotacija kolorimetarska: podržava prečnik 25mm i 16mm za rotacionu kolorimetriju, a takođe podržava pravougaone kuve dužine 10-30mm za kolorimetriju;
3. 720P visokodefiniciona kamera: Snimanje fotografija ili videa na terenu kako bi se zabeležile informacije o terenskoj inspekciji.
4. Postoji 12 štitova/pozicija za dvostruko temperaturno blokiranje. Dve temperature su nezavisno kontrolisane, prikladne za višestruku indikaciju i serijalnu detekciju.
5. Vanjsko testiranje bez brige o trajanju baterije: Opremljen je ugrađenom velikokapacitetsnom litijum-baterijom od 19.2 Ah, koja može trajati do 8 sati u uslovima standardnog rada.
6. Formulisanje i kalibracija standardnog kriva: Podržana je prilagođena kalibracija koeficijentnog kriva i uzorkovnih kriva;
7. Operativni sistem LHOS: prilagođen na osnovu Androida, sa jednostavnim i korisnički prijateljskim sučelom i moćnom analizom podataka;
8. Digitalna elektroda je precizna i stabilna, sa bržim prijenosom i obradom signala, jakom sposobnošću otpora interferenciji i preciznim mjerenjem vrijednosti.
9. Životnost izvora svjetlosti: ≥ 100000
10. Stabilnost: ≤ 0.005A / H
11. Preciznost mjerenja: ≤ ± 5% ili ± 10% F.S
Технички параметри
| Име инструмента | Prenosni m ulti-parametarski testirac kvaliteta vode | |||
| Model | LH-C700( F ) (testiraj sve parametre ispod с ) | |||
| М opseg merenja | С metoda fotospektrometrije | COD:(0-15000)mg/L Ammonijski duž :(0-160)mg/L Укупни фосфор :(0-100)mg/L Ukupni Duž :(0-150)mg/L O ter parametar....... | ||
| Metoda elektroda | pH:(0-14)pH Дисолвовани кисик :(0-20)mg/L ili (0-200)% satuacija Ец :(0.01-100)mS/cm ORP:(-999~999)mV T turbiditet :(0-1000)NTU 
 | |||
| Грешка | С metoda fotospektrometrije | ≤±5%;ostali parametri :≤±10% | ||
| Metoda elektroda | pH:±0.02pH ;DO :±1%;Ец :±1%;ORP:±20mV ;nečistoća :±5%ili 0.3NTU | |||
| R omen pravac | С metoda fotospektrometrije | 0,001Абс | ||
| Metoda elektroda | pH:0.01 ;DO :0.01;ORP:0.01 ;nečistoća :0.1NTU ;Ец :0.1μS/cm ili 0.01mS/cm ТДС :0.01 mg/L ;соленост :0.01ppt (‰) | |||
| Kriva br. | 665 | Ponovljivost | ≤±3% | |
| Цолориметријска метода | φ 16mm/25mm zaobljeni cev ili 10mm/30mm dužine pravougaona cuveta | R vremen prigodnosti | pH, ORP, tubidića, 5 sekundi. DO, EC, 10 sekundi | |
| Dužina linije elektroda | 3/5m ;može se prilagoditi | P prekidač parametara | automatski | |
| Opseg temperature | Sobna temperatura-190℃ | Greška temperature | <±2℃ | |
| Jednakost polja temperature | ≤2℃ | Režim razgradnje | 10 unapred podesenih režima+5 prilagođenih režima | |
| Временски опсег | 1-600 min | T tačnost vremena | 0.2 sekunde/sat | |
| D ekranski prikaz | 7 inches; 1024 x 600 dodirni ekran | Rezolucija kamere | 1080 x 720 (720P puno HD) | |
| D aTA čuvanje | Podaci: 50 miliona skupova / video: 1000 minuta (60 sekundi po videu) | Kapacitet Baterije | 24V 19.2Ah | |
| Metod punjenja | AC 220V | P tiskara | Тхермални принтер | |
| Težina uređaja | 10,5 кг | H veličina ostataka | (430×345×188)mm | |
| Težina kutije elektroda | 6KG | Veličina kutije eletroda | (479×387×155)mm | |
| А temperatura okoline | (5-40)℃ | Okružujuća vlaga | ≤85%(ne kondenzujući ) | |
| Napon | 24V | P isipanje snage | 180W | |
Svi parametri
| P arametri | А metoda analize | T opseg testiranja (mg/L) | 
| пХ | Digitalna metoda elektroda pH:±0.02pH ;DO :±1%;Ец :±1%;ORP:±20mV ;Nečistoća :±5%ili 0.3NTU ;TDS: ±1% ;solinitet: ±1% | 0-14PH | 
| D disperzovani kisik | 0-20 | |
| C provodnja | 0.01-100mS/cm | |
| ORP | -999-999mV | |
| T turbiditet | 0-1000NTU | |
| Opseg TDS | (5-50000)mg/L | |
| Соленост | (0.01-35)ppt (‰) | |
| ЦОД | Брзо дигестионско спектрофотометријско измеравање | 0-15000 | 
| Индекс перманганата | Potasijum permanganatna oksidaciona fotometrija | 0.5-5 | 
| Ammonijak - Nesslerov | Fotometrija Nesslerovog reagenta | 0-200(podsekcija) | 
| Ammonijak salicilna kiselina | Salicilna kiselina spektrofotometrijska metoda | 0.02-50 | 
| Ukupan fosfor amonijum molibdat | Amonijev molibdat spektrofotometrijska metoda | 0-12(podsekcija) | 
| Ukupan fosfor vanadijum molibdenum žuta | Vanadij-molibdat žuta spektrofotometrijska metoda | 2-100 | 
| Ukupni Duž | Spektrofotometrija promene boje kiseline | 1-150 | 
| C хрома | Platin-kobaltna bojna serija | 0-500Hazen | 
| Održavajuće čestice | Direktna kolorimetrijska metoda | 0-1000 | 
| C opper | Fotometrija BCA | 0-50 | 
| Spektrofotometrijska metoda diketoksima | 0.04-80 | |
| Ја сам rON | Fenantrolin spektrofotometrijska metoda | 0-5 | 
| Н ikel | Dimetilglioksimska spektrofotometrijska metoda | 0.1-40 | 
| dimetilглиоксим | 0.04-60 | |
| Хексавалентни хром | Difenilkarbazid spektrofotometrijska metoda | 0.01-5 | 
| Тотал хром | Difenilkarbazid spektrofotometrijska metoda | 0.01-5 | 
| Spektrofotometrijska metoda fenilhidrazina | 0.01-10 | |
| L ead | Dimetilska fenol oranž spektrofotometrijska metoda | 0.05-50 | 
| Z inc | Zinčev reagenski spektrofotometarski metod | 0.1-10 | 
| C admijum | Diftizonov spektrofotometrijski metod | 0.01-5 | 
| М anganese | Potasijume perijodat spektrofotometrijski metod | 0.01-50 | 
| С ilver | Kadimir reagens 2B spektrofotometrijska metoda | 0-8 | 
| А srebro | 5-Br-PADAP spektrofotometrija | 0-12 | 
| C kobalt | 5-Hloro-2- (Piridilazo) -1,3-Diaminobenzenska metoda spektrofotometrije | 0.01-10 | 
| Нитратни азот | Spektrofotometrija promene boje kiseline | 0-250 | 
| Нитритни азот | Spektrofotometrijska metoda sa nftil-etilenodiaminom hidrochlorid | 0.01-6 | 
| С ulfid | Spektrofotometrija metilen plave | 0.02-20 | 
| С ulfat | Barijum kromat spektrofotometrijska metoda | 5-2500 | 
| P fosfat | Amonijev molibdat spektrofotometrijska metoda | 0.01-25 | 
| Vanadij-molibdat žuta spektrofotometrijska metoda | 6-3000 | |
| F luorid | Fluorski reagenski spektrofotometarski metod | 0.05-20 | 
| C janid | Barbiturska kiselina spektrofotometrija | 0.004-5 | 
| Slobodan hlork | N. N-dietyl-1.4 fenilen-diaminska spektrofotometrijska metoda | 0.1-15 | 
| 0.05-50 | ||
| Ukupan hlork | N. N-dietyl-1.4 fenilen-diaminska spektrofotometrijska metoda | 0.1-15 | 
| 0.05-50 | ||
| C hloran dioksid | DPD spektrofotometrija | 0.1-50 | 
| O зона | Indigova spektrofotometrija | 0.01-1.25 | 
| С silicijev dioksid | Silicijume molibdat metoda sa plavom | 0.05-40 | 
| F formaldehid | Asetilacetonska spektrofotometrijska metoda | 0.05-50 | 
| А anilin | Naftil-etilendiaminska hidrochloridska azo-spektrofotometrijska metoda | 0.03-20 | 
| Н nitrobenzen | Određivanje ukupnih nitro spojeva - spektrofotometrijska metoda | 0.05-25 | 
| Летоптилни фенол | 4-aminoantipirin spektrofotometrijska metoda | 0.01-25 | 
| Anionični površinski aktivatorи | Spektrofotometrija metilen plave | 0.015-20 | 
| Nesimetrični dimetilhidrazin | Spektrofotometrijska metoda natrijum aminofeokianida | 0.05-20 | 
| Hidrazin (hidrazin) | Dimetilaminobenzaldehid spektrofotometrijska metoda | 0.005-10 | 
| Metil hidrazin | Dimetilaminobenzaldehid spektrofotometrijska metoda | 0.015-25 | 
| Ukupna alkalnost | Spektrofotometrijska metoda sa metil naranžastom | 20-400 | 
| Magnijumska tvrdoća | Kalij magnezijum reagens spektrofotometrijska metoda | 0.1-80 | 
| Tvrdost kalcija | Kalij magnezijum reagens spektrofotometrijska metoda | 0.1-80 | 
| Укупно гвожђе | Fenantrolin spektrofotometrijska metoda | 0.2-100 | 
| Volatile masne kiseline | Spektrofotometrija esterifikacije | 20-3600 | 
| C hlorid | Merkurij tioceanat visoke brzine željezo spektrofotometrijska metoda | 0.1-25 | 
| Molibdat | Određivanje sadržaja molibdata u industrijskoj cirkulacionoj hlađenoj vodi - spektrofotometrijska metoda sa tioćanatom | 0.6-50 | 
| Алуминијум | Standardni testovi za pitnu vodu, Deo 6: Indikatori od metala i ne-metala | 0.01-0.5 | 
| Cijanurična kiselina | Određivanje cianuricne kiseline u vodi za basen: metoda turobnosti | 1.45-50 | 
| U rea | Spektrofotometrijska metoda diacetil oksima tiosemikarbazida | 0. 2-6 | 
| Ukupni titan | Spektrofotometrijska metoda diantipirilmetana | 0.01-5 | 
| T itanijum | Spektrofotometrijska metoda diantipirilmetana | 0.01-5 | 
Имаш нешто на уму? Хајде да разговарамо.
Адиписцинг елит, сед до еиусмод темпор инцидидунт ут лаборе ет долоре магна аликуа. Ут еним ад миним.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            