Prenosni višeparametarski analizator kvaliteta vode LH-P700
Uvod o instrumentu
Ugrađeno ima 60 režima za merenje indikatora kvaliteta vode, sposobno da meri indikatore kvaliteta vode kao što su COD, amonijak, ukupan fosfor, ukupan dušik, klimačnost, boja, susedne čestice i druge.
- Pregled
- Спецификације
- video
- Upit
- Povezani proizvodi
Карактеристике
1) Android inteligentni sistem za detekciju kvaliteta vode: glatkije interaktivno iskustvo, stabilna operacija i jaka skalabilnost;
2) 360 ° rotacija poređenja boja: podržava poređenje boja koristeći φ 16/25mm rotirajuću cev, efikasno smanjujući faktore ometanja i povećavajući stabilnost 10 puta;
3) Inteligentno sortiranje i analiza podataka: Instrument podržava filtriranje i analizu podataka, generišući nedeljne/mesečne grafike podataka;
4) Podešavanje administratorskih dozvola: Ugrađeni administrator, omogućavajući korisnicima da postave svoje dozvole za laku upravljanje i osiguranje bezbednosti podataka;
5) Razvoj i kalibracija standardne krive: Prilagođena kalibracija krivih koeficijenata i uzoraka kako bi se zadovoljile potrebe primene regulatornih agencija, istraživačkih institucija itd;
6) Inteligentno upravljanje IoT-om: Podaci se mogu učitati na Lianhua Cloud ili povezati sa korisničkim bazama podataka;
7) Fotografisanje na licu mesta: podržava fotografisanje na licu mesta i može se povezati sa podacima o detekciji;
8) Upozorenje na prekoračenje limita: podržava postavljanje ograničenja indikatora i intuitivno prikazuje prekoračenja limita.
Спецификације
| Име инструмента | Prenosan višeparametarski analizator vode | ||||||
| Модел прибора | LH-P700 | ||||||
| Projekat merenja | ЦОД | Ammonijski duž | Укупни фосфор | Ukupni Duž | |||
| мерни опсег | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | |||
| Број крива | 600 | ||||||
| Грешка у означењу | Glavno ≤±5% ;ostali ≤10% | ||||||
| Ponovljivost | ≤3% | ||||||
| Цолориметријска метода | 16mm/25mm компараторска цев | ||||||
| Rezolucija | 0,001Абс | ||||||
| Prikaz | 5 инч 720*1280 дотакните екран | ||||||
| Складите податке | 50 милиона | ||||||
| Kapacitet Baterije | 5В 7000mAh | ||||||
| Metod punjenja | AC 220V | ||||||
| Štampač | Спољни Бluetooт принтер (опционо) | ||||||
| Težina uređaja | 0.7KG | ||||||
| Величина хоста | (235*95*83)mm | ||||||
| Težina eksperimentalne kutije | 13.5KG | ||||||
| Veličina eksperimentalne kutije | (560*430*280)mm | ||||||
| Temperatura okoline | (5-40)℃ | ||||||
| Oklinski vlažnost | ≤ 85% РХ (без кондензације ) | ||||||
| Parametar reaktora | |||||||
| Opseg temperature | Sobna temperatura-200℃ | Грешка у означењу | ±2℃ | ||||
| Једноставност температурног поља | ±2℃ | Zapremina obrade u serijama | 6 | ||||
| Prikaz | 3.5吋 | Режим растворања | 9 | ||||
| Точност времена | 0.2 s/sat | Временски опсег | 1-600min | ||||
| Način Podešavanja Struje | AC 220V\/ Baterija od litijuma (opcionalno) | Nominalna snaga | 90W | ||||
| Kapacitet Baterije | 24V\/12.8AH | ||||||
Мерење ставова
| Ime testa | Аналитичка метода | Мерни опсег (mg/L ) | 
| ЦОД | Брзо дигестионско спектрофотометријско измеравање | 0-15000 | 
| Индекс перманганата | Potasijum permanganat oksidacijska spektrofotometrijska metoda | 0.3-5 | 
| Ammonijakumski azot Nessler | Nesslerova reagens spektrofotometrijska metoda | 0-160(podsekcija ) | 
| Ammonijak salicilna kiselina | Salicilna kiselina spektrofotometrijska metoda | 0.02-50 | 
| Ukupan fosfor amonijum molibdat | Amonijev molibdat spektrofotometrijska metoda | 0-12(podsekcija ) | 
| Ukupan fosfor vanadijum molibdenum žuta | Vanadij-molibdat žuta spektrofotometrijska metoda | 2-100 | 
| Ukupni Duž | Bojena kiselina spektrofotometrijska metoda | 1-150 | 
| Nečistoća | Fulmazen spektrofotometrijska metoda | 0-400NTU | 
| Boja | Platinsko kobaltni sistem boje | 0-500Hazen | 
| Nerezivi otpadni materijal | Direktna kolorimetrijska metoda | 0-1000 | 
| Bakar | Fotometrijska metoda BCA | 0.02-50 | 
| Лив | Fenantrolin spektrofotometrijska metoda | 0.01-50 | 
| Никла | Dimetilglioksimska spektrofotometrijska metoda | 0.1-40 | 
| Хексавалентни хром | Difenilkarbazid spektrofotometrijska metoda | 0.01-10 | 
| Тотал хром | Difenilkarbazid spektrofotometrijska metoda | 0.01-10 | 
| Vodi | Xilenol oranž spektrofotometrijska metoda | 0.05-50 | 
| Zinc | Spektrofotometrijska metoda sa cink reagensom | 0.1-10 | 
| Кадмијум | Diftizonov spektrofotometrijski metod | 0.1-5 | 
| Маган | Potasijume perijodat spektrofotometrijski metod | 0.01-50 | 
| Srebro | Kadimir reagens 2B spektrofotometrijska metoda | 0.01-8 | 
| Antimon | spektrofotometrijska metoda sa 5-Br-PADAP | 0.05-12 | 
| Kobalt | 5-Hloro-2- (Piridilazo) -1,3-Diaminobenzenska metoda spektrofotometrije | 0.05-20 | 
| Нитратни азот | Bojena kiselina spektrofotometrijska metoda | 0.05-250 | 
| Нитритни азот | Naftalen etilenodiamin hidrohidrolojin spektrofotometrijska metoda | 0.01-6 | 
| Сулфид | Metilen plava spektrofotometrijska metoda | 0.02-20 | 
| Сулфат | Barijum kromat spektrofotometrijska metoda | 5-2500 | 
| Fosfat | Amonijev molibdat spektrofotometrijska metoda | 0-25 | 
| Флуорид | Fluor reagens spektrofotometrijska metoda | 0.01-12 | 
| Cianid | Spektrofotometrijska metoda sa barbiturnom kiselinom | 0.004-5 | 
| Slobodan hlork | N. N-dietyl-1.4 fenilen-diaminska spektrofotometrijska metoda | 0.1-15 | 
| Ukupan hlork | N. N-dietyl-1.4 fenilen-diaminska spektrofotometrijska metoda | 0.1-15 | 
| Hlor-dioxid | DPD spektrofotometrijska metoda | 0.1-50 | 
| Ozon | Indigo spektrofotometrijska metoda | 0.01-1.25 | 
| Dioksid kisika | Silicon molibdenum plava spektrofotometrijska metoda | 0.05-40 | 
| Формалдехид | Asetilacetonska spektrofotometrijska metoda | 0.05-50 | 
| Анилин | Naftalenska etilenodiaminska hidrochloridna azo spektrofotometrijska metoda | 0.03-20 | 
| Нитробензол | Određivanje ukupnih nitro spojeva - spektrofotometrijska metoda | 0.05-25 | 
| Летоптилни фенол | 4-aminoantipirin spektrofotometrijska metoda | 0.01-25 | 
| Anionični površinski dejatelj | Metilen plava spektrofotometrijska metoda | 0.05-20 | 
| Dimetilhidrazin | Natrijum ferocianid aminski spektrofotometrijski metod | 0.1-20 | 
Имаш нешто на уму? Хајде да разговарамо.
Адиписцинг елит, сед до еиусмод темпор инцидидунт ут лаборе ет долоре магна аликуа. Ут еним ад миним.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            