Analyzátor kvality vody s viacerými parametrami 5B-3B ((V10)
Úvod do nástroja
Toto je spektrofotometer so zavedenými štandardnými krivkami pre testovanie kvality vody. Môže podporovať detekciu ukazovateľov, ako sú COD, dusík z amoniaku, celkový fosfor, celkový dusík, zakalenosť, ťažké kovy, fluorid, sír, sírčan atď. vo vode.
- Prehľad
- Špecifikácia
- Dopyt
- Súvisiace produkty
Vlastnosti
1. Dokáže merať asi 50 ukazateľov, ako sú chémicky žiaduchy (COD), amóniakový dusík, celkový fosfor, celkový oxid dusíka, voľný chlór a celkový chlór,uspendované pevniny, barva (platinovo-kobaltová farebná škála), zamořenie, ťažké kovy, organické znečisteniny a anorganické znečisteniny. Viaceré ukazatele, ako objekty, umožňujú priame čítanie koncentrácie;
2. Pamäť kriviek: v pamäti je uložených 228 kriviek, vrátane 165 štandardných kriviek a 63 regresných kriviek. Príslušné krivky môžu byť vyvolané podľa potreby;
3. Ukladanie dát: presne sa môže uložiť 12 000 merných dát (informácie o každom údajoch obsahujú dátum merania, čas merania, hodinové parametre aparátu, výsledky merania);
4. Prenos dát: môže prenášať aktuálne dáta a všetky uložené historické dáta na počítač, podporuje USB prenos, bezdrôtový infrčervený prenos (voliteľné);
5. Inteligentná konštantná teplota: spotreba energie pri digestii sa automaticky prispôsobí počtu nábojov, čím sa realizuje inteligentná konštantná kontrola teploty s funkciou oneskorennej ochrany;
6. Kalibračná funkcia: Pribor má vlastnú kalibračnú funkciu, ktorá môže vypočítať a uložiť krivku na základe štandardnej vzorky, bez nutnosti manuálneho tvorby krivky;
7. Vstavaný tlačiareň: Vstavaný tlačiareň priboru môže tlačiť aktuálne dáta a všetky uložené historické dáta.
Špecifikácia cifikácia 
| Indikátor | CHOD | Amoniakový dusík | Celkový fosfor | Celkový dusík | T zamrhlosť | 
| R ange | (2~10000) mg/L | (0-160)mg/L | (0~100) mg/L | (0~100) mg/L | (0.5~400) NTU 
 | 
| A ccuracy | ≤±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±2% | 
| Počet kriviek: | 228 kusov | Ukladanie údajov | 12000 kusov | Hĺbka ispaly | Dotykový obrazovka s veľkým LCD | 
| T test | Podpora pre cuvette a rúry | R tlačiar | Termálny tlačiareň | Prenos údajov | Prenos USB alebo infrčerveným signálom | 
| 
 | |||||
| Reaktor | LH-A116 | ||||
| Teplotný rozsah | (20~190)℃ | Rozsah časovania | 1 minúta ~ 10 hodín | Presnosť načasovania | 0.2 sekunda/hodina | 
| Presnosť výsledku teploty | <±2℃ | Teplotná homogeneousnosť | ≤2℃ | Presnosť času stravenia | ≤±2% | 
Iný ukazovateľ (v balíku nie sú štandardné chemické reaktívne látky)
| Položka | Rozsah merania    | Hraničný limit detekcie  | 
| CHOD | 2-10000 | 3 | 
| Amoniakový dusík | 0-80 | 0.011 | 
| Celkový fosfor | 0-7.5 | 0.002 | 
| Železo | 0-50 | 0.004 | 
| Hexavalentný chrom | 0-5 | 0.001 | 
| Celkový chrom | 0-5 | 0.001 | 
| Zinc | 0-20 | 0.003 | 
| Meď | 0-50 | 0.01 | 
| Nikel | 0-40 | 0.009 | 
| Olovo | 0-50 | 0.015 | 
| Nitritný dusík | 0-6 | 0.001 | 
| Zvyšný chlor | 0-1.5 | 0.003 | 
| Nitratný dusík | 0-100 | 0.015 | 
| Sulfid | 0-20 | 0.002 | 
| Anilín | 0-16 | 0.002 | 
| Nitrobenzol | 0-25 | 0.007 | 
| Volatilný fenol | 0-25 | 0.005 | 
| Strieborné | 0-8 | 0.003 | 
| Formaldehyd | 0-50 | 0.003 | 
| Mangan | 0-50 | 0.038 | 
| Fluor | 0-12 | 0.002 | 
| Sulfát | 0-1250 | 3 | 
| Bórax | 0-20 | 0.2 | 
| Jodid | ≥0.001 | 0.001 | 
| ARSENIK | 0-5 | 0.007 | 
| Berýlium | 0-0.4 | 0.7 | 
| Kobalt | 0-1.6 | 0.02 | 
| Kyanid | 0-0.45 | 0.004 | 
| Vanádium | 0-100 | 0.018 | 
| Baryum | 0-30 | 0.06 | 
| Urán | 0-16 | 0.002 | 
| Antimón | 0-12 | 0.05 | 
| Thorium | 0-30 | 0.008 | 
| Rtuť | 0-0.4 | 0.002 | 
| Fosfát | 0-25 | 0.005 | 
| Kadmium | 0-5 | 0.002 | 
Máte niečo na mysli? Poďme si pohovoriť.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            