Laboratórny analyzátor kvality vody s viacparametrovou dotykovou obrazovkou LH-T600
Úvod
Použiť spektrophotometriu na rýchle a priame meranie chemickej dopytu po kyslíku (COD), amoniaku dusíka, celkového fosforu, celkového dusíka, suspendovaných tuhých látok, farby, zakalenosti, ťažkých kovov, organických znečisťujúcich látok, anorganických znečisť 7-palcová dotyková obrazovka 1024*600, 360° rotujúci režim kolorimetrie, plné anglické rozhranie, pohodlné a rýchle ovládanie a podporuje vlastné vytvorené krivky.
- Prehľad
- Špecifikácia
- Dopyt
- Súvisiace produkty
F zásobné
1) Krivka bola vytvorená, podporuje detekciu viac ako 40 meracích indexov, viac ako 90 meracích režimov: priame meranie chemickej spotreby kyslíka (COD), amoniakálneho dusíka, celkového fosforu, celkového dusíka, suspendovaných pevných látok, farby, zakalenia, ťažkých kovov, organických znečisťujúcich látok a anorganických znečisťujúcich látok, viacero kolorimetrických metód, priame čítanie koncentrácie; a podporuje 20 vlastných položiek, nastavenie skúmaviek, misiek, vlnových dĺžok a kriviek podľa vlastného výberu;
2) 360° rotujúca kolorimetria: podporuje 25mm a 16mm kolorimetrické skúmavky pre rotujúcu kolorimetriu a podporuje 10-30mm kyvetky pre kolorimetriu;
3) Vstavané krivky: 960 kriviek, vrátane 768 štandardných kriviek a 192 regresných kriviek, ktoré je možné vyvolať podľa potreby;
4) Kalibrácia prístroja: kalibrácia na jednom bode, kalibrácia štandardnej krivky; automaticky ukladá záznamy štandardnej krivky a môže byť priamo volaná;
5) Bežný + rozšírený režim: Dlhé stlačenie na pridanie do bežných položiek, čím sa eliminuje opakované vyhľadávanie; prispôsobenie parametrov rozšírených položiek, názvov, vlnových dĺžok, kriviek, kolorimetrie atď.;
6) Inteligentné riadenie Internetu vecí: podporuje Internet vecí, môže nahrávať údaje do Lianhua Cloud a podporuje prístup k databázam používateľov;
7) Správa oprávnení: Vstavaný administrátor môže sám nastaviť používateľské oprávnenia na uľahčenie správy a zabezpečenie bezpečnosti údajov;
8) Bezplatné prispôsobenie: Testovacie ukazovatele môžu byť voľne prispôsobené podľa skutočných potrieb a podporujú neskoršie aktualizácie.
Špecifikácia 
| Názov produktu | Laboratórny analyzator viacparametrického kvalítneho stanovenia vody | |||
| Model | LH-T600 | |||
| Meracie položky | CHOD | NH3-N | TP | TN | 
| Mierací rozsah | (0-15000) mg/L | (0-160) mg/L | (0-100)mg/l | (0-150)mg/l | 
| Počet krivok | 960 | |||
| Presnosť | ≤±5% | |||
| Opakovateľnosť | ≤3% | |||
| Farbometrická metóda | 16mm/25mm rúrka & 10mm/30mm bunka | |||
| Rozlíšenie | 0.001Abs | |||
| Operačný systém | Android | |||
| Displej | 7 palcový dotykový obrazovka 1024*600 | |||
| Uloženie údajov | 5000 | |||
| Menovité napätie | AC 220V | |||
| Tlačiareň | Vstavaná termálna tlačiareň | |||
| Hmotnosť | 5.4KG | |||
| Veľkosť | (420*300*181)mm | |||
| Teplota okolia | (5-40)℃ | |||
| Vlhkosť prostredia | ≤ 85% RH | |||
| Spotreba energie | 20W | |||
Ostatné položky
| Názov projektu | Analytická metóda | Mierací rozsah (mg/L) | 
| CHOD | Rýchla tráviaca spektrofotometria | 0-15000 | 
| index permanganátu | Oxidačná spektrofotometria draselným permanganátom | 0.3-5 | 
| Amóniakovo Nitrogen - Nessler | Spektrofotometria Nesslerovým činidlom | 0-160 (segmentácia) | 
| Dusík amóniu-salicylová kyselina | Spektrofotometrická metóda so salicylovou kyselinou | 0.02-50 | 
| Celkový fosfor-amonný molibanát | Spektrofotometria amónneho molybdátu | 0-12 (segmentácia) | 
| Celkový fosfor-vanadný molibanát žltý | Vanadiová molýbdenová žltá spektrofotometria | 2-100 | 
| celkový dusík | Chromotropová kyselina spektrofotometria | 1-150 | 
| Nečistoty | Formazínová spektrofotometria | 0-400NTU | 
| Chromatická | Platínovo-kobaltová farba | 0-500Hazen | 
| vystavené tuhé látky | priama kolormetria | 0-1000 | 
| meď | BCA fotometria | 0.02-50 | 
| železo | spektrofotometria o-fenantrolínu | 0.01-50 | 
| nikel | Spektrofotometria diacetyloximu | 0.1-40 | 
| Hexavalentný chrom | spektrofotometria diphenylcarbazidu | 0.01-10 | 
| celkový chrom | spektrofotometria diphenylcarbazidu | 0.01-10 | 
| olovo | Spektrofotometria Xylenol Orange | 0.05-50 | 
| zinc | Spektrofotometria zinkového činidla | 0.1-10 | 
| kadmium | Spektrofotometria dithizonu | 0.1-5 | 
| mangan | Spektrofotometria s potasovou periodátou | 0.01-50 | 
| strieborné | Spektrofotometria s kadmiovým reaktantom 2B | 0.01-8 | 
| antimón | 5-Br-PADAP spektrofotometria | 0.05-12 | 
| kobalt | spektrofotometria s 5-chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzénom | 0.05-20 | 
| nitratný dusík | Chromotropová kyselina spektrofotometria | 0.05-250 | 
| nitritný dusík | Spektrofotometria s chloridom nafthylethylenediamínu | 0.01-6 | 
| sulfid | spektrofotometria metylénovej modri | 0.02-20 | 
| Sulfát | Spektrofotometria s chromátom bariu | 5-2500 | 
| Fosfát | Spektrofotometria amónneho molybdátu | 0-25 | 
| Fluor | Spektrofotometria činidla fluoridu | 0.01-12 | 
| kyanid | spektrofotometria barbiturovej kyseliny | 0.004-5 | 
| voľný chlór | Spektrofotometria N,N-diethyl-1.4-fenylenediamínu | 0.1-15 | 
| Celkový chlór | Spektrofotometria N,N-diethyl-1.4-fenylenediamínu | 0.1-15 | 
| oxid uhličitý | DPD spektrofotometria | 0.1-50 | 
| ozon | Indigová spektrofotometria | 0.01-1.25 | 
| Kyselina | Spektrofotometria silikónového molybdénového modrého | 0.05-40 | 
| formaldehyd | Spektrofotometria acetylacetónu | 0.05-50 | 
| anilín | Spektrofotometria nafthylethylenediamínovej azo chloridovej súčastky | 0.03-20 | 
| Nitrobenzol | Určovanie celkových nitro zlúčenín spektrofotometrickou metódou | 0.05-25 | 
| Volatilný fenol | spektrofotometria 4-aminoantipyrínu | 0.01-25 | 
| aniónový surfaktant | Spektrofotometria metylénovej modri | 0.05-20 | 
| Trimetylhydrazín | Spektrofotometria železitého draselného soli | 0.1-20 | 
Máte niečo na mysli? Poďme si pohovoriť.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            