Portabelt flerparametervannkvalitetsanalysatorLH-P700
Instrumentinnføring
Det er bygd opp med 60 måtar for å identifisera kvalitet på vatn, og kan måle kvalitet på vatn som COD, ammoniakk nitrogen, totalt fosfor, totalt nitrogen, turbiditet, kromatiskheit, suspenderte faststoffer, osv.
- Oversikt
- Spesifikasjoner
- video
- Forespørsel
- Relaterte produkter
Egenskaper
1) Android-intelligent vatnskvalitetssystem: smidigare interaktivt arbeid, stabil drift og sterk skalerbarheit
2) 360°-rotasjon fargekontrasjon: støttar fargekontrasjon ved hjelp av eit roterende rør med 16/25 mm, som effektivt reduserer interferensfaktorar og øker stabiliteten med 10 gonger;
3) Intelligent data sortering og analyse: Instrumentet støttar datafiltrering og analyse, genererer ukentlege/månedlege data kurvegrafer;
4) Administrasjonstillating: Bygd inn i administrator, slik at brukarane kan setja sine eigne tillatingar for lett styring og sikring av datasikkerheit.
5) Utvikling og kalibrering av standardkurver: Tilpass kalibrering av kurver for støttekoefficient og prøvekurver for å oppfylla behovene til applikasjonar til reguleringsinstitusjonar, forskingsinstitusjonar osv.
6) Intelligent IoT-styring: Data kan lastast opp til Lianhua Cloud eller knyttes til brukardatabasar
7) Fotografi på plass: støttar fotografering på plass og kan knyttes til deteksjon.
8) Overskriding av grensevarsel: Støttar innstilling av grensesettingar for indikatoren, og viser overskriding av grenser intuitivt.
Spesifikasjoner
| Navn på instrumentet | Portabel flerparameter vannkvalitetsanalyser | ||||||
| Instrumentmodell | LH-P700 | ||||||
| Måleprosjekt | CdO | Ammoniakknitrogen | Totalt fosfor | Totalt nitrogen | |||
| målområde | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | |||
| Antall kurver | 600 | ||||||
| Indikasjonsfeil | Hovedsaklig varer≤±5% ;andre≤10% | ||||||
| Gjentakelseshenskap | ≤3% | ||||||
| Colorimetrisk metode | 16mm/25mm fargeskilt rør | ||||||
| Oppløsningsevne | 0.001Abs | ||||||
| Skjerm | 5 tommer 720*1280 berøringsskjerm | ||||||
| Lagre data | 50 millionar | ||||||
| Batterikapasitet | 5V 7000mAh | ||||||
| LADERMETODE | AC 220V | ||||||
| Skriver | Ekstern Bluetooth-skriver (valgfri) | ||||||
| Værtsvekt | 0.7kg | ||||||
| Vert størrelse | (235*95*83)mm | ||||||
| Vekt av eksperimentell boks | 13,5 kg | ||||||
| Eksperimentell boksstørrelse | (560*430*280)mm | ||||||
| Omgivelsestemperatur | (5-40)℃ | ||||||
| Omgivende fuktighet | ≤ 85% RH (ikke-kondenserende ) | ||||||
| Reaktorparameter | |||||||
| Temperaturområde | Romtemperatur-200℃ | Indikasjonsfeil | ±2℃ | ||||
| Einformighet av temperaturfeltet | ±2℃ | Batchbehandling volum | 6 | ||||
| Skjerm | 3.5吋 | Oppløsningsmodus | 9 | ||||
| Tidsnøgd | 0,2 s/timme | Tidsområde | 1-600min | ||||
| Strømforsyningsmodus | AC 220V\/ Batteri med litium (valgfri) | Vurdert effekt | 90W | ||||
| Batterikapasitet | 24V\/12.8AH | ||||||
Måleobjekter
| Testnavn | Analysemetode | Målområde (mg/L ) | 
| CdO | Rask fordøyingsspektrophotometry | 0-15000 | 
| Permanganatindeks | Kaliumpermanganat oksidasjon spektrofotometrisk metode | 0.3-5 | 
| Ammoniak-nitrogen Nessler | Nesslers reagens spektrofotometrisk metode | 0-160(del ) | 
| Ammoniakk nitrogen salisylsyre | Salisylsyre spektrofotometrisk metode | 0.02-50 | 
| Total fosfor ammonium molybdat | Ammoniummolybdat spektrofotometrisk metode | 0-12(del ) | 
| Total fosfor vanadium molybden gult | Vanadiummolybdenum gul spektrofotometrisk metode | 2-100 | 
| Totalt nitrogen | Fargeforandrende syre spektrofotometrisk metode | 1-150 | 
| Torvheit | Fulmazhen spektrofotometrisk metode | 0-400NTU | 
| Kromatisk | Platinkobolt fargesystem | 0-500Hazen | 
| Soppende fastleg materie | Direkte kolorimetrisk metode | 0-1000 | 
| Kopper | BCA-fotometriske metode | 0.02-50 | 
| Jern | Fenantrolinspektrophotometrisk metode | 0.01-50 | 
| Nikkel | Dimethylglyoxim-spektrophotometrisk metode | 0.1-40 | 
| Seksverdig krom | Difenylkarbazid-spektrophotometrisk metode | 0.01-10 | 
| Krom totalt | Difenylkarbazid-spektrophotometrisk metode | 0.01-10 | 
| Bly | Xylenol Orange spektrofotometrisk metode | 0.05-50 | 
| Sink | Sink reagens spektrofotometrisk metode | 0.1-10 | 
| Kadmium | Dithizon spektrofotometrisk metode | 0.1-5 | 
| Mangan | Kalium periodat spektrofotometrisk metode | 0.01-50 | 
| Sølv | Kadmiumreagens 2B spektrofotometrisk metode | 0.01-8 | 
| Antimon | 5-Br-PADAP-spektrofotometrisk metode | 0.05-12 | 
| Kobolt | 5-Kloro-2- (Pyridylazo) -1,3-Diaminobenzol spektrofotometrisk metode | 0.05-20 | 
| Nitratstiotret | Fargeforandrende syre spektrofotometrisk metode | 0.05-250 | 
| Nitrittnitrogen | Naphthalen etylenediamin hydroklorid spektrofotometrisk metode | 0.01-6 | 
| Sulfid | Metoden med metylensblå spektrophotometrisk metode | 0.02-20 | 
| Sulfat | Bariumkromat spektrofotometrisk metode | 5-2500 | 
| Fosfat | Ammoniummolybdat spektrofotometrisk metode | 0-25 | 
| Fluorid | Fluor reagens spektrofotometrisk metode | 0.01-12 | 
| Cyanid | Barbitursyrlig spektrofotometrisk metode | 0.004-5 | 
| Fritt klor | N. N-diethyl-1.4 fenylendiamin spektrofotometrisk metode | 0.1-15 | 
| Totalt klor | N. N-diethyl-1.4 fenylendiamin spektrofotometrisk metode | 0.1-15 | 
| Klor dioksid | DPD spektrofotometrisk metode | 0.1-50 | 
| Ozon | Indigo spektrofotometrisk metode | 0.01-1.25 | 
| Silisidioxid | Silisium molybdat blå spektrofotometrisk metode | 0.05-40 | 
| Formaldehyd | Acetylacetone spektrofotometrisk metode | 0.05-50 | 
| Anilin | Naphtalen etylenediamin hydroklorid azo spektrofotometrisk metode | 0.03-20 | 
| Nitrobenzen | Bestemmelse av totale nitroforbindelser - spektrofotometrisk metode | 0.05-25 | 
| Flyktig fenol | 4-aminoantipyrin spektrofotometrisk metode | 0.01-25 | 
| Anionisk overflateaktivt stoff | Metoden med metylensblå spektrophotometrisk metode | 0.05-20 | 
| Dimetylhydrazin | Natrium ferrosyanid amino spektrofotometriske metode | 0.1-20 | 
Har du noe i tankene? La oss snakke.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad min.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            