UV မြင်နိုင်တဲ့ ဉာဏ်ရည်မြင့် Multi Parameter ရေအရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးစက် LH-3BA ((V12)
စမ်းသပ်မှုပစ္စည်းများသည် အမျိုးသားလုပ်ငန်းစံနှုန်းများအပါအဝင် COD - "HJ/T 399-2007", ammonia nitrogen - "HJ 535-2009", total phosphorus - "GB11893-89" နှင့် total nitrogen - "HJ 636-2012" တို့ကို အခြေခံထားသည်။
ဓာတ်မှန်တိုင်းစက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် JJG-178 Ultraviolet၊ Visible နှင့် Near Infrared Spectrophotometers များအတွက် စစ်ဆေးရေး စည်းမျဉ်းများ၏ အဆင့် 2 လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီသည်။
- ဆီလျော်သော
- သတ်မှတ်ချက်များ
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
အင်္ဂါရပ်များ
1) စစ်ဆေးရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: JJG-178 စစ်ဆေးရေး စည်းကမ်းများ၏ အဆင့် ၂ လိုအပ်ချက်များကို Ultraviolet၊ Visible နှင့် Near Infrared Spectrophotometers များအတွက် လိုက်နာခြင်း။
2) 10mm၊ 20mm၊ 30mm အရောင်တိုင်းစက်များနှင့် φ 16mm tube colorimetric များနှင့် ကိုက်ညီသော multifunctional single colorimetric cell ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ တစ်လုံးတည်းသော အရောင်တိုင်းတာမှု ဆဲလ်၏ အဆင့်မြှင့်ထားသော ကန့်သတ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်သည် နမူနာတိုင်းတာခြင်း၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် တိကျမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။
3) လွယ်ကူသော ထိန်းသိမ်းမှု: ထူးခြားသော socket type tungsten/deuterium lamp, အလင်းအစားထိုးခြင်း optical debugging မပြုလုပ်ဘဲ, စက်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းမှုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်သည်;
4) ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော စုစုပေါင်းနိုက်ထရိုဂျင်သတ်မှတ်ခြင်း: UV နှစ်ထပ်လှိုင်းအလျားအကြား အလိုအလျောက်ပြောင်းနိုင်သော ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော စုစုပေါင်းနိုက်ထရိုဂျင်စစ်ဆေးစက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အသုံးပြုမှုရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည်၊ ပျော့ပြောင်းလွယ်ကူပြီးထိရောက်သည်၊ လှ
(၅) ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော မျဉ်းကွေးများ- ၇၄ ကြိမ်တိုင်းတာမှုပုံစံနှင့် မျဉ်းကွေး ၃၆၀ ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းတို့အနက် ၂၇၇ ကြိမ် စံမျဉ်းကွေးနှင့် ၈၃ ကြိမ် တပ်ဆင်ထားသော မျဉ်းကွေးများရှိသည်။
(၆) အထောက်အပံ့ပြု ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများ- ကျွမ်းကျင်သုံးကုန်များနှင့် ဓာတ်ပြုပစ္စည်းများအား ကောင်းစွာ တပ်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအဆင့်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် တိုင်းတာမှုများကို ပိုမိုရိုးရှင်း၊ ပိုမိုတိကျစေခြင်း။
7) တိကျသော တိုင်းတာမှု: ကိရိယာမှ လွင့်လွင့်သော အလင်းကို ပိုမိုလျှော့ချရန်၊ ကိရိယာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပိုမိုတိကျစေရန်၊ တင်သွင်းသော အရည်အသွေးမြင့် ဟိုလဂရမ် ဂရိတ်များ အသုံးပြုခြင်း။
8) အသုံးပြုမှု လွယ်ကူသည်- ၇ လက်မ အရောင် ထိတွေ့မှု မျက်နှာပြင်၊ အသုံးပြုသူအတွက် အဆင်ပြေသော ဒီဇိုင်း၊ အာရုံစိုက်မှု တိုက်ရိုက်ဖတ်ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ ပြသမှု ကြားခံစနစ်။
(၉) ဒေတာ စီမံခန့်ခွဲမှု: ဒေတာ အစုပေါင်း ၁၂၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းဟာ ချက်ချင်း ပုံနှိပ်မှုကို ထောက်ခံပြီး ကွန်ပြူတာထဲ တင်လို့ရတယ်။
(၁၀) ထောက်ပံ့ရေး အစာခြေမှု ကိရိယာ: အပေါက် ၃၀ ရှိသော အပူချိန်ဇုန် နှစ်ထပ် multi-parameter အစာခြေမှု ကိရိယာနှင့်အတူ အချိန်သက်သာစေပြီး မတူညီသော အပူချိန်ညွှန်းကိန်းနှစ်ခုနှင့်အတူ ရေနမူနာများကို တစ်ပြိုင်နက် အစာခြေနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များ 
| စမ်းသပ်မှု ပါမစ်တာများ | |||
| ကိရိယာအမည် | UV Vis များပြားသော ပါမစ်တာ ရေအရည်အသွေး စမ်းသပ်သူ | ကိရိယာပုံစံ | LH-3BA ((V12) | 
| လှိုင်းအလျားအကွာအဝေး | (190 ~ 1100)nm | စကေးကန့်သတ်မှု ဘန်ဘဒ်အလျား | ၂.၀ နီလိုမီတာ | 
| လှိုင်းအလျား ထပ်ကျော့နိုင်မှု 
 | ≤ ± 0.2nm ((၁၉၀-၃၄၀nm) | လှိုင်းအလျား တိကျမှု 
 | ±0.5nm ((190-340nm) | 
| ≤ ± 0.5nm ((340-1100nm) | ±1.0nm ((340-1100nm) | ||
| လမ်းလွဲ အလင်း | ≤ 0.2% ((၂၂၀nm、၃၆၀nm) ≤ 0.5% ((၄၂၀nm) | ပို့လွှတ်မှု တိကျမှု | ±0.5% | 
| ထုတ်လွှင့်မှု သိပ်သည်းမှု ထပ်ကျော့နိုင်မှု | ≤0.2% | လှိုင်းအလျားအမြင် | 0.1nm | 
| အခြေခံအဆင့် ပျမ်းမျှမှု | ≤ ± 0.002A | ကိရိယာအသံ | ≤ 0.1% ((ကူးစက်မှုနှုန်း 0%) | 
| ဒေတာ သိုလှောင်ခြင်း | 12000 | ≤ 0.2% ((ကူးစက်မှုနှုန်း 100%) | |
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများ | |||
| ပြသခြင်း။ | ၇ လက်မ အရောင် ထိတွေ့မှု မျက်နှာပြင် | ပုံနှိပ်ခြင်း | အပူပိုင်းလိုင်း ပုံနှိပ်စက် | 
| ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း | USB | ကိရိယာအလေးချိန် | 12.5kg | 
| ပြင်ပအရွယ်အစားများ | (၄၅၀×၃၄၁×၂၃၃ မီလီမီတာ) | ||
| ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလုပ်လုပ်မှု ကိန်းဂဏန်းများ | |||
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | (5~40)℃ | ပတ်ဝန်းကျင် စိုထိုင်းမှု | Relative Humidity ≤ 85% RH (အအေးခံမှုမရှိဘဲ) | 
| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage | AC220V ± 10%/50Hz | အမည်တပ် စွမ်းအား | 80W | 
တိုင်းတာမှု အပိုင်းများ
| စမ်းသပ်မှုပစ္စည်းများ | ဆန်းစစ်မှုနည်း | အလျား (mg/L) | စမ်းသပ်မှုပစ္စည်းများ | ဆန်းစစ်မှုနည်း | အလျား (mg/L) | 
| COD | မြန်မြန်အစာခြေခြင်း အလင်းတန်းစဉ်တိုင်းခြင်း | 20~15000 | အမ်မွန်နီယမ်နိုက်ထရိုဂျင် ၁ | Nessler ရဲ့ ဓာတ်ပြုပစ္စည်း အလင်းတန်းစဉ်တိုင်းတဲ့ နည်း | 0.05~80 | 
| အမ်မွန်နီယမ်နိုက်ထရိုဂျင် ၂ | Salicylic acid spectrophotometric နည်း | 0.5~50 | စုစုပေါင်း ဖော့စဖော | Ammonium molybdate spectrophotometric နည်း | 0~7.5 | 
| စုစုပေါင်း ဖော့စဖောဓာတ်စုများ၏ မြင့်မားသော ကန့်သတ်ချက် | ဗန်ဒီယမ်မိုလီဘဒင်အဝါရောင် စပီကာထရိုဖိုမထရစ်နည်း | 2~100 | စုစုပေါင်း နိုက်ထရိုဂျင် | UV spectrophotometer နည်း | 0~80 | 
| စုစုပေါင်း နိုက်ထရိုဂျင် | အရောင်ပြောင်းလဲတဲ့ အက်ဆစ် စပက်ထရိုဖိုတိုမီထရစ်နည်း | 0~100 | မကြည်လင်မှု | Fulmazhen spectrophotometric နည်း | 0.5~400 | 
| အမှိုက်အငွေ့ | တိုက်ရိုက် အရောင်တိုင်းတာမှုနည်း | 0~1000 | ပဲမန်ဂန်နိတ် အညွှန်းကိန်း | ပိုတက်ဆီယမ်ပမာဂန်နိတ် အောက်ဆီဒေးရှင်း အလင်းရောင်စဉ်တိုင်းတာနည်း | 0.3~20 | 
| နိုက်ထရိုဂျင်နိုက်ထရိုဂျင် | အရောင်ပြောင်းလဲတဲ့ အက်ဆစ် စပက်ထရိုဖိုတိုမီထရစ်နည်း | 0~100 | နိုက်ထရစ်နိုက်ထရိုဂျင် | Naphthalene ethylendiamine hydrochloride ဓာတ်မှန်မှန်စက်မှုနည်း | 0~6 | 
| ကျန်တဲ့ ကလိုရီနဲ့ စုစုပေါင်း ကလိုရီ | DPD spectrophotometric နည်း | 0~1.5 | ဖော့စ်ဖိတ် | Ammonium molybdate spectrophotometric နည်း | 0~25 | 
| ဆူလ်ဖိတ် | ဘားရီးယမ်ခရိုမိတ် စပက်ထရိုဖိုတိုမီထရစ်နည်း | 3~1250 | ဖလော်ရီဒ | Fluorine reagent အတွက် spectrophotometric နည်း | 0~12 | 
| ဆူလ်ဖိုက် | မီသိလင်ပြာရောင်စဉ်ဓာတ်ပုံတိုင်းတာမှုနည်း | 0~6 | ဆိုင်ယန်ဆိုဒ် | Isonicotinate barbituric acid spectrophotometric method ကို အသုံးပြုခြင်း | 0~0.45 | 
| သံ | Phenanthroline spectrophotometric နည်း | 0~50 | စုစုပေါင်း ခရိုမီယမ်/hexavalent chromium | Diphenylcarbazide spectrophotometric နည်း | 0~5 | 
| ခရိုမာ | ပလက်တီနမ်ကိုဘာလ် (လ်) ထ် အရောင်စနစ် | 0 ~ 2000 ဟက်ဇင် | ဇင် | ဇင်က reagent spectrophotometric နည်း | 0~20 | 
| ကပ်ပဲ | BCA စပက်ထရိုဖိုတိုမီထရစ်နည်း | 0~50 | နီကယ် | Dimethylglyoxime spectrophotometric နည်း | 0~40 | 
| ဆေးချက် | Xylenol Orange စပက်ထရိုဖိုတိုမီထရစ်နည်း | 0~5 | ကဒ်မီယမ် | ကဒ်မီယမ် ဓာတ်ပြုပစ္စည်းရဲ့ အလင်းတန်းတိုင်းနည်း | 0~5 | 
| မန်ဂန် | ပိုတက်ဆီယမ် ပရိုဒိုင်ယမ် အောက်ဆီဒိတ် ဓာတ်မှန်မှန်စက်မှုနည်း | 0~50 | ငွေ | Cadmium reagent 2B ရောင်စဉ်ဓာတ်ပုံတိုင်းနည်း | 0~8 | 
| အန်တီမိုနီ | 5-Br-PADAP ဓာတ်မှန်နည်း | 0~12 | အနီလင်း | Naphthalene ethylendiamine hydrochloride ဓာတ်မှန်မှန်စက်မှုနည်း | 0~16 | 
| နိုက်ထရိုဘင်ဇင်း | Naphthalene ethylendiamine hydrochloride ဓာတ်မှန်မှန်စက်မှုနည်း | 0~25 | ပျံသန်းနိုင်သော ဖီနော | 4-aminoantipyrine spectrophotometric နည်း | 0~25 | 
| ဖိုမာလ်ဒီဟိုက် | Acetylacetone spectrophotometric နည်း | 0~50 | အမာရွတ် အာစင် | ငွေဆား စပက်ထရိုဖိုတိုမီတာနည်းသစ် | 0~0.012 | 
| အလုံးအရင်း အာစင် | Ag (DOC) ဓာတ်တိုင်းနည်း | 0~5 | ဟာဂျင် | Dithiazone photometric နည်း | 0-2 | 
| Anionic surfactant ကို အသုံးပြုခြင်း | မီသိလင်ပြာရောင်စဉ်ဓာတ်ပုံတိုင်းတာမှုနည်း | 0~2 | ဘောရွန် | Curcumin photometric နည်း | 0~20 | 
| အိုင်အိုဒိုက် | Catalytic colorimetric နည်း | ≥0.01 | ဟိုက်ဒရာဇင်း ဟိုက်ဒရိတ် | Methyl aminobenzaldehyde spectrophotometric နည်း | 0-10 | 
| ကာဗွန်ဒီဆူဖိုက် | Diethylamine copper acetate spectrophotometric method ကို အသုံးပြုခြင်း | 0-15 | ထရီအက်တီလမ်မင် | Bromophenol blue spectrophotometric နည်း | 0-0.4 | 
| Thiocyanate ဆား | Isonicotinate pyrazolone spectrophotometric method ကို အသုံးပြုခြင်း | 0-15 | beryllium | Chromium Tianqing S စပက်ထရိုဖိုတိုမီထရစ်နည်း | 0-40 | 
| Trichloroacetaldehyde | Pyrazolone spectrophotometric နည်း | 0-20 | ဗန်ဒီယမ် | Tantalum reagent (BPHA) ကို ထုတ်ယူခြင်းအတွက် spectrophotometric နည်း | 0-100 | 
| ဘားရီးယမ် | Chromate indirect spectrophotometric နည်း | 0-30 | ယူရေနီယမ် | TROP-5-Br-PADAp ဓာတ်မှန်နည်း | 0-16 | 
| ထောရီးယမ် | ယူရေနီယမ် ဓာတ်ပြုပစ္စည်း (၃) ဓာတ်မှန်နည်း | 0-30 | ကော်ဘာလ် | 5-Chloro-2- (Pyridylazo) -1,3-Diaminobenzene spectrophotometric နည်း | 0-1.6 | 
.
စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိလား။ စကားပြောရအောင်။
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ကြော်ငြာအနည်းဆုံး။
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                            