စမ်းသပ်ခြင်း ကစားလှယ်များ
အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်
အမြန်စစ်ဆေးမှု၊ နေရာတွင် ချက်ချင်း အကဲဖြတ်ခြင်း၊ အမြင်အရ အရောင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ရလဒ်များကို ပိုမိုသိသာသော နည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှု ပေးသည်။
- ဆီလျော်သော
- အသေးစိတ်အချက်အလက်
- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
အင်္ဂါရပ်များ
1. အမြန်ဆုံးအရောင်နှိုင်းယှဉ်မှုတုံ့ပြန်မှု: နေရာတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ မြင်သာသောအရောင်နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုသိသာစွာပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း
၂။ အညွှန်းအရောင်တူညီမှုနှင့် ဖတ်ရလွယ်ကူမှု: ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်မှုဘောက်စ်ထုတ်လုပ်သူများသည် အမှတ်များကို ပိုမိုတိကျစွာ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အကျယ်အဝန်းပိုများသည်
3. အမြန်စစ်ဆေးခြင်းက အချိန်ကိုသိမ်းဆည်းသည်: မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီး အချိန်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုရှိပြီး ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များမလိုအပ်ပါ
4. လုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်: အဆင့်များသည် ရိုးရှင်းပြီး လုပ်ဆောင်မှုသည် လွယ်ကူသည်၊ လုပ်သားများအတွက် အထူးသဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုအပ်ချက်များမရှိပါ
5. သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူသော ပုံးပိတ်ထုပ်ပိုးမှု: ရှည်လျားသောသက်တမ်း၊ အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှုနယ်မြေများအတွက် သင့်လျော်သည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်
| ထုတ်ကုန်အမည် | မော်ဒယ် | အလျား | အသေးစိတ်အချက်အလက် | ဆုံးဖြတ်ရက် | 
| နাইတြိက် နီထရိုজင် အများအပြားစစ်ဆေးခြင်း ကিটများ | LH-NO2-P11 | NO2-N: 0-0.5-1-3-5-10-25-50  | 100 ပုဒ်မ | တစ်နှစ် | 
| COD အများအပြားစစ်ဆေးခြင်း ကစား (အမြင့်ဆုံးအওေး) | LH-COD-K11 | 0-10-30-60-120-250 | တုံး ၅၀ ခု | နှစ်နှစ် | 
| COD အများအပြားစစ်ဆေးခြင်း ကစား (အမြင့်ဆုံးအওေး) | LH-COD-K21 | 0-10-30-60-120-250 | တုံး ၅၀ ခု | နှစ်နှစ် | 
| COD အများအပြားစစ်ဆေးရေးကိရိယာ(နည်းပါးသော အওင်း) | H-COD-K12 | 0-2-4-6-8-10 | တုံး ၅၀ ခု | နှစ်နှစ် | 
| အနီယူးရှင်ဆိုက်တင်ပစ္စည်း မော်ဒီလ်စီးခြင်းစစ်ဆေးရေးအပ်ဦးများ | LH-LAS-K11 | 0.05-0.2-0.5-1.0-2.0 | တုံး ၅၀ ခု | နှစ်နှစ် | 
| အမွန်းရိုင် နီတြာဗျစ် ပိုမိုအလေ့အကျင့် စစ်ဆေးခြင်း (ထိပ်မှတ်အওောက်) | LH-NH3-K11 | 0-0.5-1.0-2.5-5.0-10-25-50 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| အမွန်းရိုင် နီတြာဗျစ် ပိုမိုအလေ့အကျင့် စစ်ဆေးခြင်း (အောက်မှတ်အওောက်) | LH-NH3-K22 | 0-0.2-0.5-1.0-2.5-5-10 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| စုစုပေါင်း နီတွဲဂျင် (အိုရူးဂိုက်) မှန်သော အမြန်စစ်ဆေးခြင်း ကিটများ | LH-TN-K11 | 0-2-5-10-25-50-100 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| စုစုပေါင်း ဖိုးဖောက် အမြန်စစ်ဆေးခြင်း ကစားလိုက်သည့် ကျော်လွှာ (low range) | LH-TP-K12 | 0-0.2-0.5-1-2-5-10 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| စုစုပေါင်း ဖосဖိုရပ် အမြန်စစ်ဆေးခြင်း ကিট(တကြီး အওောင်းအထည်) | LH-TP-K21 | 0-2-5-10-20-50-100 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| ခလိုရိုက် အောင်းနီ ပိုမိုအမြန်စစ်ဆေးခြင်း ကিটများ | LH-CL-K11 | 20-400 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| ဒီမေသြယ်ဟာဇင် ပိုမိုအမြန်စစ်ဆေးခြင်း ကစားတွဲများ | LH-PEJ-K11 | 0-0.5-1.5-3-5-10-20-50- | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| ပြောင်းလဲနိမ့်သော အချိုးအစားရေတွက်ချက်များ | LH-TA-K11 | 0-20-50-100-150-200 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| ပြောင်းလဲနိမ့်သော အလူမီနီယမ်ရေတွက်ချက်များ | LH-AL-K11 | 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.15-0.2 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
| ကုပ်ပြောင်းစိမ်းစားခြင်း အမှန်တရားစစ်ဆေးချက် | LH-CU-K11 | 0.2-0.4-1.0-2.0-3.0-5.0 | တုံး ၅၀ ခု | တစ်နှစ် | 
စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိလား။ စကားပြောရအောင်။
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ကြော်ငြာအနည်းဆုံး။
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            