Penganalisis pelbagai parameter kualiti air mudah alih dan pencerna dan elektrokimia dalam satu LH-C700
LH-C700 menggunaikan sistem operasi LHOS yang direka sendiri oleh Lianhua. Alatan ini mempunyai fungsi pengesanan yang kuat dan menyokong pH/oksigen terlarut/konduktiviti/ORP/kelaurutan/kekeruhan/COD/nitrogen amonia/fosfor total/nitrogen total/logam berat/bahan anorganik, dll. Ia menggunakan reka bentuk pencernaan dua zon suhu terpadu dan warna, mengekalkan fungsi rotasi paip warna dua diameter, dan mempunyai fungsi penegakan undang-undang di tempat dengan mengambil gambar dan video. Ini adalah pembantu yang cekap untuk penegakan komprehensif di luar.
- Gambaran Keseluruhan
- Parameter Teknikal
- Semua parameter
- Siasatan
- Produk Berkaitan
Ciri-ciri
1) Kaedah elektrod + spektrofotometri: secara asas menutupi semua keperluan ujian kualiti air di luar, mudah dan tanpa risau;
2) 360 ° berputar colorimetry: menyokong tiub colorimetric 25mm dan 16mm untuk colorimetry berputar, dan menyokong 10-30mm cuvettes untuk colorimetry;
3) Kamera definisi tinggi 720P: mengambil gambar atau rekod video di tempat, mencatat maklumat ujian lapangan;
4) Pencernaan dua zon suhu 12 lubang: dua zon suhu dikawal secara independen, sesuai untuk ujian projek multi-indeks dan penerbangan
5) Tiada kebimbangan tentang hayat bateri untuk ujian luaran: bateri litium kapasiti tinggi binaan dalam 19.2Ah, sehingga 8 jam hayat bateri di bawah keadaan kerja komprehensif;
6) Perumusan dan penyesuaian lengkung piawai: menyokong penyesuaian piawai lengkung pekali dan sampel;
7) Sistem operasi LHOS: berdasarkan penyesuaian Android, antaramuka mudah dan senang digunakan, serta analisis data yang cekap;
8) Elektrod digital adalah tepat dan stabil: kecekapan penjanaan dan pemprosesan isyarat lebih pantas, anti-gangguan kuat dan nilai pengukuran yang tepat.
Parameter Teknikal
| Nama instrumen | Kualiti air multi-parameter mudah alih pengkaji | ||
| Model instrumen | LH-C700 | ||
| Julat Pengukuran | Kaedah fotometrik | COD:(0-15000)mg /L ; | |
| NH3/NH4 :(0-200)mg/L; | |||
| Tp :(0-100)mg/L; | |||
| TN :(0-150)mg/L ;Lain-lain...... | |||
| Kaedah Elektrod | pH:(0-14)pH ; | ||
| DO :(0-20)mg/L atau 0-200)%Kepenuhan | |||
| Kecekapan :(0.01-100)mS/cm ; | |||
| ORP:(-999~999)mV ; | |||
| Kekeruhan :(0-1000)NTU ; | |||
| Tds :(5-50000)mg/L ; | |||
| Kandungan Garam :0.01-35ppt (‰) | |||
| Ketepatan | Fotometri | ≤±5%;Lain-lain :≤±10% | |
| Kaedah Elektrod | pH:±0.02pH ;Oksigen terlarut :±1%;Kecekapan :±1%;ORP:±20mV ;Kekeruhan :±5% aTAU 0.3NTU ;TDS: ±1%;Kandungan Garam :±1% | ||
| Resolusi | Fotometri Kaedah Elektrod |
0.001Abs pH:0.01 ;Oksigen terlarut :0.01;ORP:0.01 ;Kekeruhan :0.1NTU ;Kecekapan :0.1μS/cm atau 0.01mS/cm ;Tds :0.01mg/L ;Kandungan Garam :0.01ppt (‰) |
|
| Bilangan lengkung | 665 | Kebolehulangan | ≤±3% |
| Kaedah Colorimetric | 16mm/25mm vilas & 10mm/30mm sel kaca | Masa tindak balas | PH, ORP, kekeruhan: 5 saat; |
| Oksigen terlarut, kekonduktan, TDS, keasinan: 10 saat | |||
| Panjang wayar elektrod | 3⁄5m ; | Penukaran parameter | Automatik |
| Julat kawalan suhu | Suhu bilik -190℃ | Kesalahan penunjuk suhu | <±2℃ |
| Keseragaman medan suhu | ≤2℃ | Mod pencairan | 10 mod pra-set+5 mod piawaian |
| Julat penjadualan | 1-600 min | Ketepatan masa | 0.2 s /h |
| Paparan | 7 inci; layar sentuh 1024 × 600 | Resolusi Kamera | 1080 × 720 (720P Full HD) |
| Penyimpanan | Tarikh :50 juta set/video: 1000 minit (60 saat sevideo) | Kapasiti bateri | 24V 19.2Ah |
| Kaedah Muat | AC 220V | Pencetak | Pencetak Garis Panas |
| Berat hos | 10.5kg | Saiz hos | (430×345×188)mm |
| Berat kotak percubaan | 7kg | Saiz kotak percubaan | (479×387×155)mm |
| Berat kotak elektrod | 6kg | Saiz kotak elektrod | (479×387×155)mm |
| Suhu persekitaran | (5-40)℃ | Kelembapan persekitaran | ≤85%(Tiada pemeluwapan ) |
| Voltan bernombor | 24V | Sisa kuasa | 180w |
Semua parameter
| No. | Nama | Kaedah analisis | Julat pengukuran ( mg /L) |
| 1 | pH | Kaedah elektrod digital | 0-14pH |
| 2 | Oksigen terlarut | 0-20 | |
| 3 | Kecekapan | 0.01-100mS/cm | |
| 4 | ORP | -999-999mV | |
| 5 | Tds | (5-50000)mg/L | |
| 6 | Kandungan Garam | 0.01-35ppt (‰) | |
| 7 | Kekeruhan | 0-1000NTU | |
| 8 | COD | Spektrophotometry pencernaan pantas | 0-15000 |
| 9 | Indeks permanganat | Kaedah spektrofotometrik pengoksidaan kalium permanganat | 0.3-5 |
| 10 | Amonia nitrogen Nessler | Kaedah spektrofotometrik reagen Nessler | 0-200(segmentasi) |
| 11 | Nitrogen ammonia asid salisilik | Kaedah spektrofotometrik asid salisilik | 0.02-50 |
| 12 | Fosforus total ammonium molibdat | Kaedah spektrofotometrik ammonium molibdat | 0-12(pengilangan) |
| 13 | Fosforus total vanadium molibdenum kuning | Kaedah spektrofotometrik vanadium molibdenum kuning | 2-100 |
| 14 | Nitrogen Jumlah | Kaedah spektrofotometrik asid yang berubah warna | 0-150 |
| 15 | Asid lemak mudah menguap | Spektrofotometri pengetapan | 20-3600 |
| 16 | C hroma | Sistem warna platinum kobalt | 0-500Hazen |
| 17 | Jasad terapung | Kaedah kolorimetri langsung | 0-1000 |
| 18 | C opper | Kaedah fotometrik BCA | 0.02-50 |
| 19 | Saya ron | Kaedah spektrophotometric phenanthroline | 0.01-50 |
| 20 | N ickel | Kaedah spektrophotometric dimethylglyoxime | 0.1-40 |
| 21 | Krom enam enam | Kaedah spektrophotometric difenylcarbazide | 0.01-10 |
| 22 | Kromium keseluruhan | Kaedah spektrophotometric difenylcarbazide | 0.01-10 |
| 23 | L ujung | Kaedah spektrofotometrik Xylenol Orange | 0.05-50 |
| 24 | Z ink | Kaedah spektrofotometrik reagen zink | 0.1-10 |
| 25 | C admium | Kaedah spektrofotometrik dithizone | 0.1-5 |
| 26 | M anganese | Kaedah spektrofotometrik kalium periodat | 0.01-50 |
| 27 | S ilver | Kaedah spektrofotometrik reagen kadmium 2B | 0.01-8 |
| 28 | A timoni | kaedah spektrofotometrik 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 29 | C obalt | kaedah spektrofotometrik 5-Chloro-2- (Pyridylazo) -1,3-Diaminobenzena | 0.05-20 |
| 30 | Nitrat nitrogen | Kaedah spektrofotometrik asid yang berubah warna | 0.5-250 |
| 31 | Nitrit nitrogen | Kaedah spektrofotometrik naphthalene etilendiamin hidroklorida | 0.01-6 |
| 32 | S ulfida | Kaedah spektrophotometric biru metilen | 0.02-20 |
| 33 | S ulfate | Kaedah spektrofotometrik barium kromat | 5-2500 |
| 34 | P fosfat | Kaedah spektrofotometrik ammonium molibdat | 0-25 |
| 35 | F fluorida | Kaedah spektrofotometrik reagen fluorine | 0.01-12 |
| 36 | C sianida | Kaedah fotometrik asid barbiturik | 0.004-5 |
| 37 | Klorin bebas | Kaedah spektrofotometrik N. N-diethyl-1,4-fenylenediamin | 0.1-15 |
| 38 | Klorin total | Kaedah spektrofotometrik N. N-diethyl-1,4-fenylenediamin | 0.1-15 |
| 39 | C diklorin | Kaedah spektrofotometrik DPD | 0.1-50 |
| 40 | O zon | Kaedah spektrofotometri Indigo | 0.01-1.25 |
| 41 | S dioksida silikon | Kaedah spektrofotometri biru silikon molibdenum | 0.05-40 |
| 42 | F formaldehid | Kaedah spektrofotometrik asetil asetona | 0.05-50 |
| 43 | A nilin | Kaedah spektrofotometri azo etilenediamin naftalena hidroklorida | 0.03-20 |
| 44 | N itrobenzen | kaedah spektrofotometrik 4-aminoantipirin | 0.01-25 |
| 45 | Fenol mudah meruap | Kaedah spektrophotometric difenylcarbazide | 0.01-25 |
| 46 | Surfaktan anionik | Kaedah spektrophotometric biru metilen | 0.05-20 |
| 47 | Hidrazin (hidrazin) | Kaedah spektrofotometri | 0.015-10 |
| 48 | Metil hidrazin | Kaedah spektrofotometri | 0.015-25 |
| 49 | Dimetilhidrazin | Kaedah spektrofotometri | 0.05-20 |
| 50 | Keseluruhan alkaliniti | Kaedah spektrofotometri | 20-400 |
| 51 | Keras magnesium | Kaedah spektrofotometri | 0.1-80 |
| 52 | Kekerasan kalsium | Kaedah spektrofotometri | 0.1-80 |
| 53 | Jumlah Besi | Kaedah spektrofotometri | 0.2-100 |
| 54 | Asid lemak mudah menguap | Kaedah spektrofotometri | 20-3600 |
| 55 | Klorida | Kaedah spektrofotometri | 0.1-25 |
| 56 | Molibdate | Kaedah spektrofotometri | 0.6-50 |
| 57 | Aluminium | Kaedah spektrofotometri | 0.01-0.5 |
| 58 | Asid sianurik | Kaedah spektrofotometri | 1.45-50 |
| Urea | Kaedah spektrofotometri | 0.2-6 | |
| 59 | |||
| 60 | Jumlah Titanium | Kaedah spektrofotometri | 0.01-5 |
| 61 | Titanium | Kaedah spektrofotometri | 0.01-5 |
| 62 | Merkuri | Kaedah spektrofotometri | 0.01-4 |
| 63 | Kalium | Kaedah spektrofotometri | 4-12.5 |
| 64 | Pakej PH | Kaedah spektrofotometri | 6.6-8.6 |
| 65 | Barium | Kaedah spektrofotometri | 0.1-2 |
| 66 | Berilium | Kaedah spektrofotometri | 2-100ug/L |
| 67 | Boron | Kaedah spektrofotometri | 0.4-2 |
| 68 | Besi surihan | Kaedah spektrofotometri | 5-200ug/L |
Ada sesuatu dalam fikiran? Jom bincang.
Menyokong elit, tetapi ia tidak menyebabkan insiden sementara akibat kerja keras dan kesakitan yang besar. Ut enim ad minim.