Laboratóriumi érintőképernyős többparaméteres vízminőség-elemző LH-T600
Bevezetés
A szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a szektor szabványai szerint a 7 hüvelykes 1024*600 érintőképernyő, 360° forgó színmérési mód, teljes angol felület, kényelmes és gyors működtetés, és támogatja a saját létrehozott görbék.
- Áttekintés
- Specifikáció
- Kérés
- Kapcsolódó termékek
F jellemző
1) A görbe létre lett hozva, támogatja a 40+ mérési index észlelését, 90+ mérési módot: kémiai oxigénigény (COD), ammónia nitrogén, összes foszfor, összes nitrogén, felfüggesztett szilárd anyagok, szín, zavarosság, nehézfémek, szerves szennyezők és szervetlen szennyezők közvetlen mérése, több színmérési módszer, koncentráció közvetlen olvasása; és támogatja a 20 egyedi tételt, csövek, edények, hullámhosszak és görbék beállítását saját magad;
2) 360°-ban forgatható színmérés: támogatja a 25 mm-es és 16 mm-es színmérő csöveket forgatható színméréshez, és támogatja a 10-30 mm-es kavitásokat színméréshez;
3) Beépített görbék: 960 görbe, beleértve 768 standard görbét és 192 regressziós görbét, amelyek szükség szerint hívhatók elő;
4) Eszközkalibrálás: egypontú kalibrálás, standard görbe kalibrálás; automatikusan menti a standard görbe rekordokat, és közvetlenül hívhatók elő;
5) Közönséges + bővítési mód: Hosszan nyomva tartva hozzáadja a közönséges tételekhez, megszüntetve az ismételt kereséseket; testreszabható bővítési tétel paraméterei, nevei, hullámhosszak, görbék, kolorimetria stb.;
6) Intelligens Internet of Things menedzsment: támogatja az Internet of Things-t, adatokat tölthet fel a Lianhua Cloud-ra, és támogatja a felhasználói adatbázisokhoz való hozzáférést;
7) Engedélykezelés: Beépített adminisztrátor saját maga állíthatja be a felhasználói engedélyeket a könnyebb kezelés érdekében és az adatok biztonságának biztosítása érdekében;
8) Ingyenes testreszabás: A tesztmutatók szabadon testreszabhatók a tényleges igények szerint, és támogatják a későbbi frissítéseket.
Specifikáció 
| Termék neve | Többszörös paraméteres vízmínőségi elemző laboratóriumi használatra | |||
| Modell | LH-T600 | |||
| Mérés tárgyai | A COD | NH3-N | Tp | TN | 
| Mérési tartomány | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100) mg/L | (0-150) mg/L | 
| A görbék száma | 960 | |||
| Pontosság | ≤±5% | |||
| Ismételhetőség | ≤3% | |||
| Színmérő módszer | 16mm/25mm cső és 10mm/30mm cella | |||
| Felbontás | 0.001Abs | |||
| Operációs rendszer | Android | |||
| Kijelző | 7 inch 1024*600 érintőképernyő | |||
| Adatok tárolása | 5000 | |||
| Névleges Feszültség | AC 220V | |||
| Nyomtató | Beépített hőnyomtató | |||
| Súly | 5.4KG | |||
| Méret | (420*300*181) mm | |||
| Környezeti hőmérséklet | (5-40)℃ | |||
| Környezeti páratartalom | ≤ 85% RH | |||
| Teljesítményfogyasztás | 20W | |||
Egyéb elemek
| Projekt neve | Elemzési módszer | Mérési tartomány (mg/L) | 
| A COD | Gyors emésztési spektrofotometria | 0-15000 | 
| permangánát index | Kálium-permanganát oxidációs spektrofotometria | 0.3-5 | 
| Amóniás nitrogen - Nessler-módszer | Nessler reagens spektrofotometria | 0-160 (szakaszos) | 
| Ammoniak-nitrogén-szalicylsav | Szalicylsav spektrofotometria | 0.02-50 | 
| Teljes fosfor-ammoniummolybdat | Ammónium-molibdát spektrofotometria | 0-12 (szegmentation) | 
| Teljes fosfor-vanád-molybdensárga | Vanád molibdén sárga spektrofotometria | 2-100 | 
| teljes nitrogen | Kromotróp sav spektrofotometria | 1-150 | 
| Szabályosság | Formazin spektrofotometria | 0-400NTU | 
| Kromácia | Platina kobalt szín | 0-500Hazen | 
| felfüggesztett anyagok | közvetlen fotométeres mérése | 0-1000 | 
| réz | BCA fotometria | 0.02-50 | 
| vas | o-fenantrolin spektrofotometria | 0.01-50 | 
| nikkel | Diacetil oxim spektrofotometria | 0.1-40 | 
| Hexavalens cróm | difenilkarbazid spektrofotometria | 0.01-10 | 
| teljes cróm | difenilkarbazid spektrofotometria | 0.01-10 | 
| vezető | Xilenol Orange spektrofotometria | 0.05-50 | 
| zinc | Cink reagens spektrofotometria | 0.1-10 | 
| kadmium | Ditizón spektrofotometria | 0.1-5 | 
| mangan | Kalium periodát spektrofotometria | 0.01-50 | 
| ezüst | Kadmium reagens 2B spektrofotometria | 0.01-8 | 
| antimon | 5-Br-PADAP spektrofotometria | 0.05-12 | 
| kobalt | 5-Chloro-2-(piridilazo)-1,3-diaminobenzén spektrofotometria | 0.05-20 | 
| nitrat-nitrogén | Kromotróp sav spektrofotometria | 0.05-250 | 
| nitrit-nitrogén | Nafthyletylenediamínklorid spektrofotometria | 0.01-6 | 
| sulfídt | metilénkék spektrofotometria | 0.02-20 | 
| Sulfát | Báríum kromát spektrofotometria | 5-2500 | 
| Foszfát | Ammónium-molibdát spektrofotometria | 0-25 | 
| Fluorfészek | Fluor reagens spektrofotometria | 0.01-12 | 
| cianid | barbitursav spektrofotometria | 0.004-5 | 
| szabad klór | N,N-dietyl-1.4-fénylendiamin spektrofotoméria | 0.1-15 | 
| Összes klór | N,N-dietyl-1.4-fénylendiamin spektrofotoméria | 0.1-15 | 
| szén-dioxid | DPD spektrofotometria | 0.1-50 | 
| zóna | Indigó spektrofotometria | 0.01-1.25 | 
| Silícium | Szilícium-molibdén kék spektrofotometria | 0.05-40 | 
| formaldehid | Acetilaceton spektrofotoméria | 0.05-50 | 
| anilin | Naphtylétylénediamin azo chlorid spektrofotoméria | 0.03-20 | 
| Nitrobenzén | Teljes nitroozott anyagok meghatározása spektrofotometriai módszerrel | 0.05-25 | 
| Volatil fenol | 4-Aminiantipirin spektrofotoméria | 0.01-25 | 
| anionos felületaktív anyag | Metilénkék spektrofotometria | 0.05-20 | 
| Trimetylhidrazin | Nátrium férrócyanid spektrofotometria | 0.1-20 | 
Van valami ötleted? Beszéljünk.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            