Prenosni pH, konduktivnost, disolved oxygen, ORP, salinitet metar
Parametri mjerenja
• 900P: pH, mV, relativna mV, provodljivost,
U slučaju da se ne primjenjuje, ispitni postupak se može provesti na temelju sljedećih kriterija:
- Pregled
- Specifikacija
- Upit
- Srodni proizvodi
Značajka   
pH 
• Multiparametarski meritelj kvalitete vode opremljen je LCD displejem s zaslonom od 3,5 inča• Kalibracija od 1 do 5 točaka s automatskim prepoznavanjem bufera SAD-a, NIST-a i DIN-a• Automatska dijagnoza elektrode pokazuje nagib pH vrijednosti i pomak
ORP
• 1 tačka pomicanja kalibracije omogućuje podešavanje prikazane vrijednosti na poznati standard• Relativni i apsolutni načini milivolta osiguravaju pouzdana mjerenja ORP-a
U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1.
• Kalibracija od 1 do 5 točaka s automatskim prepoznavanjem standarda provodljivosti• Konstanta ćelije, referentna temperatura, TDS faktor, linearna i čista kompenzacija vode, morska voda i praktični načini mjerenja slanosti
• Automatska dijagnoza elektrodom pokazuje kalibracijske točke i faktore
Disolvirani kisik
• kalibracija u 1 ili 2 točke pomoću otopljene vode ili otpada s nultom količinom kisika;
Uređaj za praćenje ionizacije
• kalibracija od 2 do 5 točaka, uključujući odabir 8 koncentracijskih točaka.
• Automatska dijagnoza elektrodom pokazuje kalibracijske točke i nagibove.
• Direktno odlaženje koncentracije iona pojednostavljuje proces mjerenja.
• Izborne jedinice koncentracije (ppm, mg/L, mol/L) i ionska valentnost.
Opće značajke
• Automatska kompenzacija temperature osigurava točna očitavanja u cijelom rasponu• Funkcija automatsko čitanje detektuje i zaključava krajnju točku mjerenja• Kalibracijski alarm poziva korisnika na redovito kalibriranje mjeritelja• Automatsko isključivanje energije učinkovito štedi trajanje baterije
• Menji za postavljanje omogućava postavljanje broja kalibracijskih točaka, rezolucije, kriterija stabilnosti, temperaturne jedinice, datuma i vremena itd.
• Funkcija reseta automatski vraća sve postavke na tvorničke podrazumevane postavke• Proširena memorija pohranjuje ili opoziva do 500 skupova podataka• USB komunikacijski sučelje lako prenosi podatke na PC• Multi-mode napajanje (baterije, adapter napajanja i USB port) osigurava glatko korišten
Specifikacija
| Model | LH- 900P | 
| pH | 
 | 
| Raspon | -2000 ~ 20.000pH | 
| Točnost | smanjenje emisije | 
| Rezolucija | 0,001, 0,01, 0,1pH, odabirljivo | 
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | 1 do 5 bodova | 
| mV | 
 | 
| Raspon | ±1999,9 mV | 
| Točnost | s druge strane, | 
| Rezolucija | 0,1, 1mV, odabirno | 
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | 1 bod | 
| Uređaj za mjerenje | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 
| Sredstva za proizvodnju električne energije | 
 | 
| Raspon | s druge strane, za određene vrste proizvoda, primjenjuje se sljedeći kriterij: | 
| Točnost | svaka vrsta vozila | 
| Rezolucija | 0,001, 0,01, 0,1, 1, automatski | 
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | 1 do 5 bodova | 
| Rešenja za kalibraciju | 10 μS/cm, 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm | 
| Koefficient temperature | Izravno isporuka vode | 
| Stalna stanica | K = 0,1, 1, 10 ili po potrebi | 
| Referentna temperatura | 20°C ili 25°C | 
| TDS | 
 | 
| Raspon | u slučaju da je primjena ovog standarda ograničena na određene količine, za svaku od navedenih vrsta proizvoda, primjenjuje se sljedeći presjek: 200 ppt) | 
| Točnost | svaka vrsta vozila | 
| Rezolucija | 0.01, 0.1, 1, automatski | 
| U skladu s člankom 4. stavkom 2. | sljedeći članak | 
| Disolvirani kisik | 
 | 
| DO raspon | 0,00 do 20,00 mg/l | 
| Točnost | odnosno, u slučaju: | 
| Rezolucija | 0,01 mg/l, odabirno | 
| % zasićenosti kisikom | 0.0~200.0% | 
| Korekcija tlaka | u slučaju da je to potrebno, potrebno je uputiti u sustav za praćenje. | 
| Koncentracija iona | N itrati - fluoridi; kloridi | 
| Raspon | u skladu s člankom 3. stavkom 1. | 
| Rezolucija | 0,001, 0,01, 0,1, 1, automatski | 
| Točnost | u slučaju da je primjena ovog standarda primjenjiva na proizvode koji sadrže i upotrebljavaju i pri čemu se ne primjenjuje, za određene proizvode se primjenjuje sljedeći standard: | 
| Kalibracija | 2 do 5 bodova | 
| Uređaji za mjerenje | u slučaju da je primjena ovog članka primjenjiva na proizvode koji sadrže ulje, točka (a) ovog članka ne primjenjuje se na proizvode koji sadrže ulje. | 
| Temperatura | 
 | 
| Raspon | 0~105°C, 32~221°F | 
| Točnost | u slučaju da je to potrebno, potrebno je utvrditi: | 
| Rezolucija | -Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne | 
| Kalibracijski opseg | U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati sljedeća metoda: | 
| GENERAL | 
 | 
| Kompenzacija temperature | 0~100°C, 32~212°F, ručno ili automatski | 
| Memorija | Uređaj za skladištenje do 500 skupova podataka | 
| Snaga | 3×1,5V AA baterije ili DC5V adapter za napajanje | 
| Dimenzije i težina | 170 mm, 85 mm, 30 mm, 300 g | 
Imaš nešto na umu? Hajdemo razgovarati.
Uzimajući u obzir elitnu, ali ne i privremenu, pojačavanje radnog i bolnog stanja. -Utim enim ad minim.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            