Draagbare multi-parameter waterkwaliteit analiseerder LH-P700
Toestel Inleiding
Ingeboude in 60 watergehalte-aanwyser opsporingsmodusse, in staat om watergehalte-aanwysers soos COD, ammoniak stikstof, totale fosfor, totale stikstof, troebelheid, chromatiese, opgehangte vaste stowwe, ens.
- Oorsig
- Spesifikasies
- video
- Navraag
- Verwante produkte
Kenmerke
1) Android intelligente waterkwaliteit deteksiesisteem: gladder interaktiewe ervaring, stabiele werking, en sterk skaalbaarheid;
2) 360 ° rotasie kleurvergelyking: ondersteun kleurvergelyking met 'n φ 16/25mm draaiende buis, wat effektief interferensiefaktore verminder en stabiliteit met 10 keer verhoog;
3) Intelligente data sortering en analise: Die instrument ondersteun datafiltrering en -analise, wat weeklikse/maandelikse datakurwe grafieke genereer;
4) Administrateur toestemming instellings: Gebou in administrateur, wat gebruikers toelaat om hul eie toestemmings in te stel vir maklike bestuur en verseker datadatasekuriteit;
5) Standaardkurwe ontwikkeling en kalibrasie: Pasgemaakte kalibrasie van ondersteuningskoëffisiëntkurwe en monsterkurwe om aan die toepassingsbehoeftes van regulerende agentskappe, navorsingsinstellings, ens. te voldoen;
6) Intelligente IoT bestuur: Gegevens kan na Lianhua Cloud opgelaai word of aan gebruikersdatabasisse gekoppel word;
7) Ter plaatse fotografie: ondersteun ter plaatse fotografie en kan geassosieer word met opsporingsdata;
8) Oorskry grens waarskuwing prompt: ondersteun die instelling van aanduiding grensinstellings, en vertoon oorskry grens intuïtief.
Spesifikasies
| Instrument naam | Draagbare veelparameter waterkwaliteitanaliser | ||||||
| Instrumente model | LH-P700 | ||||||
| Metingsprojek | OOO | Ammoniak nitrogen | Totale fosfor | Totaal Nitrogen | |||
| metingsbereik | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | |||
| Aantal kurwes | 600 | ||||||
| Aanduidingsfout | Hoofsaaklik items≤±5% ;ander≤10% | ||||||
| Herhaalbaarheid | ≤3% | ||||||
| Kolorimetriese metode | 16mm\/25mm kleurvergelykingsbuis | ||||||
| Oplosvermoë | 0.001Abs | ||||||
| Weergawe | 5 duim 720*1280 raakskerm | ||||||
| Stoor data | 50 miljoen | ||||||
| Battery kapasiteit | 5V 7000mAh | ||||||
| Laai metode | AC 220V | ||||||
| Drukker | Eksterne Bluetooth-drukker (opsioneel) | ||||||
| Gastegewig | 0.7kg | ||||||
| Gastgrootte | (235*95*83)mm | ||||||
| Gewig van proefdoos | 13,5 kg | ||||||
| Proefdoos grootte | (560*430*280)mm | ||||||
| Omgewingstemperatuur | (5-40)℃ | ||||||
| Omgewingsvogtigheid | ≤ 85% RH (nie-kondenserend ) | ||||||
| Reaktorparameter | |||||||
| Temperatuurbereik | Kamertemperatuur-200℃ | Aanduidingsfout | ±2℃ | ||||
| Eenvormigheid van temperatuurvel | ±2℃ | Produkstegrootte per batch | 6 | ||||
| Weergawe | 3.5duim | Oplosmodus | 9 | ||||
| Tydskedule | 0.2 s/uur | Tydinstellingsbereik | 1-600min | ||||
| Vermoeidingstoevoermodus | AC 220V\/ Lithium battery (opsioneel) | Geskakelde drywing | 90W | ||||
| Battery kapasiteit | 24V\/12.8AH | ||||||
Meting items
| Toetsnaam | Analise metode | Metingsbereik (mg/L ) | 
| OOO | Vinnige vertering spektrofotometrie | 0-15000 | 
| Permanganaat indeks | Kalium permanganaat oksidasie spektrofotometriese metode | 0.3-5 | 
| Ammoniak-nitrogeen Nessler | Nessler se reagens spektrofotometriese metode | 0-160(subafdeling ) | 
| Ammoniak stikstof salisielsuur | Salisielsuur spektrofotometriese metode | 0.02-50 | 
| Totale fosfor ammonium molybdaat | Ammonium molybdaat spektrofotometriese metode | 0-12(subafdeling ) | 
| Totale fosfor vanadium molybdeen geel | Vanadium molybdeen geel spektrofotometriese metode | 2-100 | 
| Totaal Nitrogen | Kleurveranderende suur spektrofotometriese metode | 1-150 | 
| Troebelheid | Fulmazhen spektrofotometriese metode | 0-400NTU | 
| Kolorant | Platinum kobalt kleurstelsel | 0-500Hazen | 
| Vloktoestande | Direkte kleurimetriese metode | 0-1000 | 
| Koper | BCA fotometriese metode | 0.02-50 | 
| Yster | Fenantroline spektrofotometriese metode | 0.01-50 | 
| Nikkel | Dimetielgloksime spektrofotometriese metode | 0.1-40 | 
| Heksavalente chroom | Difenyldiamien spektrofotometriese metode | 0.01-10 | 
| Totale chroom | Difenyldiamien spektrofotometriese metode | 0.01-10 | 
| Voorloper | Xylenol Oranje spektrofotometriese metode | 0.05-50 | 
| Sink | Sink reagenspektrofotometriese metode | 0.1-10 | 
| Kadmium | Dithizoon spektrofotometriese metode | 0.1-5 | 
| Manganese | Kalium periodaat spektrofotometriese metode | 0.01-50 | 
| Silwer | Kadmium reagens 2B spektrofotometriese metode | 0.01-8 | 
| Antimoon | 5-Br-PADAP spektrofotometriese metode | 0.05-12 | 
| Kobalt | 5-Chloor-2- (Pyridielazo) -1,3-Diaminobenzol spektrofotometriese metode | 0.05-20 | 
| Nitraat-stikstof | Kleurveranderende suur spektrofotometriese metode | 0.05-250 | 
| Nitriet-stikstof | Naftaleen etileen diamien hidrokloried spektrofotometriese metode | 0.01-6 | 
| Sulfied | Metileenblou spektrofotometriese metode | 0.02-20 | 
| Sulfaat | Barium chroomaat spektrofotometriese metode | 5-2500 | 
| Fosfaat | Ammonium molybdaat spektrofotometriese metode | 0-25 | 
| Fluoried | Fluorien reagens spektrofotometriese metode | 0.01-12 | 
| Sianied | Barbituurzuur spektrofotometriese metode | 0.004-5 | 
| Vrye chloor | N. N-diethyl-1.4 fenielendiamien spektrofotometriese metode | 0.1-15 | 
| Totaal chloor | N. N-diethyl-1.4 fenielendiamien spektrofotometriese metode | 0.1-15 | 
| Chloor dioksied | DPD spektrofotometriese metode | 0.1-50 | 
| Ozon | Indigo-spektrofotometriese metode | 0.01-1.25 | 
| Silika | Silisium molibdeenblou-spektrofotometriese metode | 0.05-40 | 
| Formaldehyde | Asetielaseton spektrofotometriese metode | 0.05-50 | 
| Anliin | Nafthalien etielendiameen-chloride azo-spektrofotometriese metode | 0.03-20 | 
| Nitrobenzeen | Bepaling van totale nitroverbindinge - spektrofotometriese metode | 0.05-25 | 
| Volatile fenol | 4-aminoantipirien spektrofotometriese metode | 0.01-25 | 
| Anioniese tensioaktiewe stof | Metileenblou spektrofotometriese metode | 0.05-20 | 
| Dimetilhidrajin | Sodium ferrosianied aminospektrofotometriese metode | 0.1-20 | 
Het jy iets in gedagte? Kom ons praat.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad min.
 EN
    EN
    
   
       
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            